スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
テーブル/キャラ性能比較最終更新日時:2026-09-06 (日) 16:26:26
関連ページ: | 全属性 | 火 | 水 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 対象別 | 倍率別 効果 †
|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() テュール (5凸) | 武具 | 全 | 物 | 2026/02 旧神 | 風全得意武器追加. 風風ダメ.35% | 【BS】近全+0~2体(各1回) 風BG+50%(1段階) 風ダメ上限10%_5T(1段階) 風武器回数保護1回_永続(2段階) 風風ダメ(風のルーン)25%_3T(最終段階) 全風ダメ累積7~35%_5T 【専用】近単2回 優柔1つ_2T 裂傷ATK90%_2T 暗闇_2T |
![]() 【愛妻創作】 デメテル (5凸) | 武具 | 弓 | 物 | 2026/02 期間限定 | 風ダメ上限.10% 風MIND.10% 風ATK.30% | 【BS】近単2回 風被ダメ25%_3T CRT被ダメ25%_3T 風ダメ上限10%_3T 風CRT20%_3T 【専用】近縦1回 呪縛被ダメ~30%_5T |
![]() 【聖燭祭祀】 ミカエル (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2026/02 アニバ | 風ATK.15% 風CRT.15% 風ATK.20% | 【BS】遠単3回 (前)風被ダメ25%_3T パワーゲージ-1 弓or斧槌ダメ上限30%_3T 自身応戦2回_永続 【専用】遠単2-3回 全ATK30%_4T 【専用追加攻撃】弓得意4人以上 |
![]() 【神聖回帰】 モレク (5凸) | 銃 | 槍 | 魔 | 2025/05 期間限定 | 風MATK.30% 銃or槍CRT.10% | 【BS】遠単3回 風ダメ上限10%_4T 風風ダメ累積8~45%_4T 銃or槍BG+10% 【専用】遠単2回 強化解除1つ パワーゲージ-1 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() デッドキング メイソン (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2024/09 ストーリー | 暁MATK.15% 暁SPD.15% 自身応戦. | 【BS】遠単3回 自身ダメ上限20%_3T 自身被ダメカット50%カット 自身応戦1回_3T 【専用】遠単2回 自身アビダメ30%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヘレン (5凸) | 杖 | 槍 | 魔 | 2025/01 限定外伝 | 全ダメ.~45% (得意武器種x6%) 全CRT.15% 全弱体耐性.15% | 【BS】単補助 単CRT100%_2T 単ダメ上限30%_2T 単「CRT時追加ダメ」_2T 自身BG+25%(得意武器6種) 【専用】遠全1回 全風ダメ30%_5T 全CRTダメ30%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【聖域夜会】 999号 (伝承深禍) | 長剣 | 武具 | 物 | 2023/02 アニバ | 長剣or武具ATK.10% 長剣or武具CRT.10% 風ATK.20% 風長剣ダメ.10% 風武具ダメ.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中単4回 全(前)ダメ上限10%_3T/ 自身(前)活水25%_3T/ 自身HP継続回復MIND70%_4T/ 自身追撃15%_3T(BG150以上) 【専用】中単3回 自身(前)風ダメ15%_3T |
![]() 【上杉家当主】 上杉謙信 (5凸) | 長剣 | 短剣 | 物 | 2026/06 ランス | 自身ダメ上限.50% 風or長剣ATK.30% | 【BS】中単2回 自身(前)ダメ上限15%_4T 長剣被ダメ30%_4T バインド(高確率)_4T 【専用】中単4回 自身ATK25%_4T 自身CRT25%_4T |
![]() 【深淵】 ゾフィエル (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2025/11 深淵の天使 | 全風ダメ.7~35% (銃or宝器x7%) 全CRT.4~20% (風x4%) 自身裂傷特攻ダメ.25% | 【BS】遠単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第四大地付与) フィールド"第四転座" 裂傷MATK100%(高確率)_3T 【フィールド】風BG+Max/ 敵味方全風被ダメ上限15%/ 敵味方雷弱体効果ターン+1 【専用】遠単3回 風被ダメ(第四大地)20%_3T |
![]() 【吾唯足知】 ヒーコ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2025/08 アニバ | 暁MATK.25% 槍or銃MATK.10% 槍or銃SPD.10% 槍or銃CRT.10% | 【BS】中全2回 全(前)ダメ上限10%_3T 自身(前)弱体解除全て 槍被ダメ20%_3T 銃被ダメ20%_3T 全BG+15% 【専用】中全2回 全暁ダメ30%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【覚悟ノ勇者】 アリス (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2026/03 ストーリー | 風ATK.35% 長剣or斧槌SPD.15% 長剣or斧槌CRT.15% | 【BS】中単3回 (前)被ダメ上限15%_4T 強化解除1つ DEFダウン25%_4T 自身覚悟2回_3T 【専用】中縦1回 自身(前)アビダメ上限150%_永続(与ダメ解除) 自身ダメ上限(消去不可)30%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【和顔悦色】 フセ (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2026/04 期間限定 | 短剣or武具ATK.15% 短剣or武具風ダメ.15% 短剣or武具CRT.15% | 【BS】近全1回 全アビダメ累積10~40%_4T 短剣被ダメ25%_4T 自身アビ追撃25%_4T 【専用】近全2回 風アビダメ上限10%_3T |
![]() レヴィア | 弓 | 短剣 | 物 | 2023/07 限定外伝 | 風ATK.15% 弓or短剣風ダメ.15% (3%x人数) | 【BS】遠単2回 全(前)弓ダメ(消去不可)20%_3T/ 全HP継続回復MIND45%_6T/ 全雷ダメカット20%_4T 【専用】遠縦1回 弓or短剣アビダメ上限10%_2T |
![]() 【聖燭祭祀】 アリス (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2025/02 アニバ | 暁ATK.25% 暁CRT.25% 自身アビ追撃.30% | 【BS】近単2回 自身(前)ATK増強~30%_3T 自身(前)CRT増強~30%_3T 全アビダメ上限15%_3T 自身応戦_2T 【専用】近単4回 |
![]() 【波羅蜜】 ダーナ (5凸) | 短剣 | 槍 | 魔 | 2025/08 六波羅蜜 | 短剣or槍MATK.20% 短剣or槍CRT.20% 風アビダメ.20% | 【BS】近全2回 自身アビ追撃30%_5T (布施波羅蜜展開時) 封印(高確率)_3T フィールド"布施波羅蜜"/ 【フィールド】風武器回数回復1/ 風アビダメ上限10% 風コンボ加算+2 【専用】近縦3回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【覚悟ノ勇者】 アリス (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2026/03 ストーリー | 風ATK.35% 長剣or斧槌SPD.15% 長剣or斧槌CRT.15% | 【BS】中単3回 (前)被ダメ上限15%_4T 強化解除1つ DEFダウン25%_4T 自身覚悟2回_3T 【専用】中縦1回 自身(前)アビダメ上限150%_永続(与ダメ解除) 自身ダメ上限(消去不可)30%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【霜降る夏風】 ヴァフ (5凸) | 槍 | 宝器 | 魔 | 2023/07 期間限定 | 風or槍MATK.25% 槍or宝器MATK.10% | 【BS】中全1回 全MATK累積7~50%_4T/ 全果敢10%_2T/ 槍BSダメ上限10%_3T/ 全BG上昇量20%_3T 【専用】中横2回 全MATK累積15~40%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【転座】 ハニエル (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2025/01 幻想集会 | 全幻惑特攻ダメ上限.20% 全幻惑特攻ダメ.20% 風CRT.20% | 【BS】遠単2回 (前)幻惑(超高確率)_2T MINDダウン累積10~40%_4T 風被ダメ累積10~35%_4T 全BSダメ25%_3T 【専用】遠単1回 自身BSダメ上限100%_永続(愛・BS使用で解除) |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【愛葬】 デッドキングメイソン (5凸) | 銃 | 槍 | 魔 | 2026/02 期間限定 | 銃or槍BG上昇量.20% 銃or槍BSダメ.20% 風MATK.15% 風MIND.15% | 【BS】遠単3回 風(前)BSダメ上限10%_3T 銃被ダメ20%_3T 銃果敢10%_3T 【専用】遠単2回 魔法被ダメ上限10%_3T MATKダウン20%_3T MDEFダウン20%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【冥夜菓恋】 ヘラ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2024/02 期間限定 | 全MATK.30% (6%x槍or銃人数) 風MIND.20% | 【BS】中全1回 自身(前)BSダメ上限100%_1T (自身HP100%) 自身追撃15%_3T 自身応戦1回_3T 自身活水~25%_3T 【専用】中単2回 自身CRT30%_3T |
![]() 入巣蒔菜 (5凸) | 宝器 | 銃 | 魔 | 2021/06 グリザイア | 宝器CRT.25% 風MATK.25% | 【BS】遠単2回 自身(前)BSダメ上限15%_1T/ 自身CRT30%_3T/自身CRTダメ40%_3T/ 全「CRT時自身ダメ上限+7000_2T」_3T/ 自身弱体無効1回_3T 【専用】遠単1回 自身幻惑_2T/ 幻惑(高確率)_2T/ 自身MATK30%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【純情可憐】 カグヤ (5凸) | 弓 | 長剣 | 物 | 2025/02 期間限定 | 風ATK.継戦7~45% 弓or長剣SPD.20% | 【BS】遠単2回 (前)強化解除2つ 弓or長剣BSダメ上限累積7~35%_永続 封印(超高確率)_2T 自身BG上昇量DOWN30%_3T 全活水~25%_3T 【専用】遠単2回 全BSダメ30%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マナナン (5凸) | 長剣 | 短剣 | 物 | 2025/05 幻想集会 | 風ATK.15% 風CRT.15% 長剣or短剣ATK.15% 長剣or短剣SPD.15% | 【BS】中単3回 全長剣ダメ上限15%_3T 全短剣ダメ上限15%_3T 全HP回復MIND120% 【専用】中単1回 風果敢20%_3T |
![]() 【聖杯城宴】 モルドレッド (5凸) | 短剣 | 宝器 | 魔 | 2026/04 期間限定 | 風ダメ上限.10% 風MATK.20% 風CRT.20% | 【BS】近全2回 自身(前)風ダメ25%_3T 風CRT25%_3T パワーゲージ-1 【専用】近全1-2回 自身風ダメ上限25%_4T 【専用追加攻撃】短剣得意4体以上 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【魔女の煩悶】 ドラコ (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2025/10 期間限定 | 長剣or弓ATK.15% 風or長剣ATK.15% 風or長剣MIND.15% 長剣or弓CRT.15% | 【BS】中単4回 (前)物理被ダメ上限15%_2T 物理被ダメ20%_3T 自身物理被ダメアップ20%_3T 自身BG上昇量DOWN35%_3T 自身長剣ダメ20%_4T 【専用】中単3回 自身被ダメアップ15%_3T |
![]() 【覚悟ノ勇者】 アリス (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2026/03 ストーリー | 風ATK.35% 長剣or斧槌SPD.15% 長剣or斧槌CRT.15% | 【BS】中単3回 (前)被ダメ上限15%_4T 強化解除1つ DEFダウン25%_4T 自身覚悟2回_3T 【専用】中縦1回 自身(前)アビダメ上限150%_永続(与ダメ解除) 自身ダメ上限(消去不可)30%_5T |
![]() 【波羅蜜】 ウパーヤ (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2026/04 四波羅蜜 | 短剣or長剣ATK.20% 短剣or長剣CRT.20% 風アビダメ.20% 戦神召喚時コンボ.+30(風) | 【BS】遠全2回 アビ被ダメ上限10%_4T (方便波羅蜜展開時) アビ被ダメ10%_4T フィールド"方便波羅蜜" 【フィールド】風武器回数回復1 風アビ追撃10% 風コンボ加算+1 【専用】近縦3回 |
![]() 松永燕 (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/11 まじこい | 武具or長剣ATK.20% 風or武具ATK.10% 風or武具CRT.10% 風or武具SPD.10% | 【BS】近縦2回 武具被ダメ上限20%_3T DEFダウン累積15~45%_5T 封印(高確率)_3T 【専用】近縦2回 弱体耐性ダウン30%_4T |
![]() 【浮瓜沈李】 ヨウチセイボ (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2026/07 期間限定 | 風ATK.15% 風CRT.15% 風ATK.20% 風BG上昇量.20% | 【BS】遠単2回 BS被ダメ25%_3T BS被ダメ上限25%_3T 風集中ダメ~35%_3T 全弱体解除2つ 【専用】遠縦2回 ATKダウン30%_3T MATKダウン30%_3T DEFダウン30%_3T |
![]() ディセントラ (5凸) | 槍 | 長剣 | 物 | 2025/11 ストーリー | 暁ATK.25% 暁CRT.25% 全弱体付与率25% | 【BS】中全2回 暁被ダメ上限15%_3T 物理被ダメ30%_3T 強化解除3つ 【専用】中横1-2回 暁耐性ダウン25%_3T 【専用追加攻撃】対象に強化効果未付与 |
![]() 【聖燭祭祀】 999号 (5凸) | 短剣 | 弓 | 魔 | 2025/02 アニバ | 風風ダメ.30% 風CRT.15% 風SPD.20% 風HP継続回復.MIND20% | 【BS】近単3回魔物 全(前)追撃10%_3T MATKダウン20%_4T CRT被ダメ15%_4T 自身活水30% 【専用】近全2回魔物 呪縛被ダメ上限2~10%_5T |
![]() 【征服の学生服】 サタン (5凸) | 槍 | 短剣 | 魔 | 2023/10 G線上 | 風MATK.20% 槍or短剣風ダメ.20% 槍or短剣MIND.20% | 【BS】中全+横(各1回) (前)MDEFダウン30%_3T/ (前)MATKダウン30%_3T/ (前)MINDダウン30%_3T/ 封印(中確率)_2T 【専用】中横1回 風被ダメ20%_4T 槍被ダメ上限10%_4T |
![]() 【勇魚漂着鬼】 オニガシマ (5凸) | 槍 | 短剣 | 魔 | 2025/08 期間限定 | 風or槍ダメ上限.10% 槍or短剣MATK.30% | 【BS】中全1回 (前)槍被ダメ上限15%_3T (前)短剣被ダメ上限15%_3T (前)MDEFダウン15%_3T 全CRT20%_3T 全BG+15% 【専用】中全1回 呪縛被ダメ~30%_3T |
![]() 【魔女の誘惑】 ジャンヌ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2025/10 期間限定 | 風MATK.25% 風MIND.10% 風ダメ上限.10% | 【BS】中全1回 (前)風被ダメ上限10%_3T 強化解除1つ 風被ダメ累積15~45%_4T MDEFダウン累積8~35%_4T MINDダウン累積8~35%_4T 【専用】中縦1回 風果敢15%_3T |
![]() 【深淵】 ゾフィエル (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2025/11 深淵の天使 | 全風ダメ.7~35% (銃or宝器x7%) 全CRT.4~20% (風x4%) 自身裂傷特攻ダメ.25% | 【BS】遠単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第四大地付与) フィールド"第四転座" 裂傷MATK100%(高確率)_3T 【フィールド】風BG+Max/ 敵味方全風被ダメ上限15%/ 敵味方雷弱体効果ターン+1 【専用】遠単3回 風被ダメ(第四大地)20%_3T |
![]() 【愛葬】 デッドキングメイソン (5凸) | 銃 | 槍 | 魔 | 2026/02 期間限定 | 銃or槍BG上昇量.20% 銃or槍BSダメ.20% 風MATK.15% 風MIND.15% | 【BS】遠単3回 風(前)BSダメ上限10%_3T 銃被ダメ20%_3T 銃果敢10%_3T 【専用】遠単2回 魔法被ダメ上限10%_3T MATKダウン20%_3T MDEFダウン20%_3T |
![]() 【水天一碧】 グィネヴィア (5凸) | 宝器 | 槍 | 魔 | 2026/07 期間限定 | 自身追撃.25% 風MATK.25% | 【BS】遠単4回 (前)風被ダメ上限15%_2T (前)風被ダメ25%_2T 自身BG上昇量ダウン(消去不可)35%_3T 自身弱体解除3つ 【専用】遠単3回 パワーゲージ-1 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【波羅蜜】 ウパーヤ (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2026/04 四波羅蜜 | 短剣or長剣ATK.20% 短剣or長剣CRT.20% 風アビダメ.20% 戦神召喚時コンボ.+30(風) | 【BS】遠全2回 アビ被ダメ上限10%_4T (方便波羅蜜展開時) アビ被ダメ10%_4T フィールド"方便波羅蜜" 【フィールド】風武器回数回復1 風アビ追撃10% 風コンボ加算+1 【専用】近縦3回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【喝采ノ勇者】 ドラコ (伝承深禍) | 銃 | 弓 | 魔 | 2023/02 ストーリー | 風MATK.10% 風SPD.10% 全集中ダメ.5~30% 風ダメ上限.10% (2%x銃or弓人数) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】遠単2-3回 (前)呪縛被ダメ5~35%_3T/ (前)魔法被ダメ15%_3T/ 強化解除1~3つ 風被ダメ15%_3T/ 風耐性ダウン25%_3T パワーゲージ-1(2段階目以降) 【BS追加攻撃】対象に弱体化7つ・BS3段階 【専用】遠ランダム3体2回 全風ダメ(消去不可)20%_3T 銃or弓集中ダメ上限2~10%_3T |
![]() アナト (伝承深禍) | 宝器 | 短剣 | 魔 | 2022/11 限定外伝 | 宝器or短剣CRT.20% 風MATK.25% 宝器or短剣BSダメ上限.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】遠単2-4回 (前)風被ダメ25%_3T/ 全集中ダメ上限2~15%_3T/ 強化解除2つ 自身BG上限(消去不可)30%_永続(2段階目) (前)風耐性ダウン25%_3T(2段階目以降) 【BS追加攻撃】最終段階・BG150以上時 【専用】遠単1回 MATKダウン累積・ATKダウン累積 MDEFダウン累積・SPDダウン累積15~45%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【聖燭祭祀】 999号 (5凸) | 短剣 | 弓 | 魔 | 2025/02 アニバ | 風風ダメ.30% 風CRT.15% 風SPD.20% 風HP継続回復.MIND20% | 【BS】近単3回魔物 全(前)追撃10%_3T MATKダウン20%_4T CRT被ダメ15%_4T 自身活水30% 【専用】近全2回魔物 呪縛被ダメ上限2~10%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 緋衣南天 (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2025/03 戦神館 | 自身死水.~100% 自身HPダウン.15% 自身MINDダウン.15% 風MATK.20% 風CRT.20% 自身被回復量をダウン.30% | 【BS】遠単1-2回 毒最大HP5%_永続 自身毒最大HP5%_永続 風被ダメ(消去不可)15%_永続(1段階目) 自身風被ダメ(消去不可)15%_永続(1段階目) 自身覚悟3回_永続(1段階目) 魔法被ダメ(消去不可)15%_永続(2段階目) 自身魔法被ダメ(消去不可)15%_永続(2段階目) 強化解除全て/パワーゲージ-全(2段階目) 自身(前)逆襲ダメ上限~35%_3T(3段階目) 自身MATK増強35%_3T(3段階目) 【BS追加攻撃】2段階目以降 【専用】遠単2回 自身現在HP-30% |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 入巣蒔菜 (5凸) | 宝器 | 銃 | 魔 | 2021/06 グリザイア | 宝器CRT.25% 風MATK.25% | 【BS】遠単2回 自身(前)BSダメ上限15%_1T/ 自身CRT30%_3T/自身CRTダメ40%_3T/ 全「CRT時自身ダメ上限+7000_2T」_3T/ 自身弱体無効1回_3T 【専用】遠単1回 自身幻惑_2T/ 幻惑(高確率)_2T/ 自身MATK30%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【聖域夜会】 999号 (伝承深禍) | 長剣 | 武具 | 物 | 2023/02 アニバ | 長剣or武具ATK.10% 長剣or武具CRT.10% 風ATK.20% 風長剣ダメ.10% 風武具ダメ.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中単4回 全(前)ダメ上限10%_3T/ 自身(前)活水25%_3T/ 自身HP継続回復MIND70%_4T/ 自身追撃15%_3T(BG150以上) 【専用】中単3回 自身(前)風ダメ15%_3T |
![]() イゾー (5凸) | 長剣 | 槍 | 物 | 2024/03 限定外伝 | 風ATK.増強15~50% 風SPD.増強15~50% | 【BS】中単2-4回 全ATK累積5~25%_4T 全SPD累積5~25%_4T 自身ATK増強~35%_4T 自身SPD増強~35%_4T 【BS追加攻撃】SPD1250,1500 【専用】中横1回 自身追撃20%_3T |
![]() 【有覆無記】 ニンカイ (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2025/03 戦神館 | 全風ダメ.20% 風ダメ.15% 風SPD.15% | 【BS】近全1-2回物魔 物理被ダメ20%_10T(1段階目) 魔法被ダメ20%_10T(1段階目) 全ダメ30%_3T(2段階目) 全追撃25%_3T(2段階目) 強化解除1つ(最終段階) 全集中ダメ5~35%_3T(最終段階) 風被ダメ15%_3T 【BS追加攻撃】最終段階 【専用】近縦1回 全(前)風ダメ20%_3T |
![]() 【栄光】 ラファエル (5凸) | 弓 | 武具 | 物 | 2025/02 栄光の天使 | 全風ダメ.30% (6%x風人数) 全CRT.20% (4%x弓人数) | 【BS】遠単3-5回 フィールド"第三天"/ 自身「CRT時全弱体解除1つ」_3T 【フィールド】風BG+Max/ 敵味方風追撃10%/ 敵味方風封印特攻ダメ30% 【BS追加攻撃】第三天展開時 【専用】遠単2回 自身CRT継戦15~45%_3T |
![]() アーク (5凸) | 弓 | 長剣 | 物 | 2026/01 限定外伝 | 風or弓ATK.25% 弓or長剣MIND.20% 弓or長剣CRT.20% | 【BS】遠単3回 風追撃20%_永続(被ダメ解除) 全回避1回_3T 弓回避2回_3T 全風ダメ35%_4T 【専用】遠単2回 全ATK累積10~50%_4T 全MIND累積10~50%_4T |
![]() 【孩子回帰】 トウタク (5凸) | 短剣 | 槍 | 魔 | 2023/05 期間限定 | 風風ダメ.25% 風SPD.25% 自身死水.~70% 自身HP回復量-30% | 【BS】近全2回魔物 自身(前)風ダメ25%_3T/ 自身(前)追撃15%_3T (自身HP40%以下)/ 自身現在HP-20%/ 風耐性ダウン25%_3T 【専用】近単1-2回 自身HP60%以下自身覚悟(1回) 自身最大HPの40%を消費 【専用追加攻撃】対象が雷属性 |
![]() 【聖燭祭祀】 999号 (5凸) | 短剣 | 弓 | 魔 | 2025/02 アニバ | 風風ダメ.30% 風CRT.15% 風SPD.20% 風HP継続回復.MIND20% | 【BS】近単3回魔物 全(前)追撃10%_3T MATKダウン20%_4T CRT被ダメ15%_4T 自身活水30% 【専用】近全2回魔物 呪縛被ダメ上限2~10%_5T |
![]() 【陰りなき海原】 ツクヨミ (5凸) | 短剣 | 銃 | 魔 | 2025/08 期間限定 | 全風ダメ.30% 自身アビダメ上限.35% | 【BS】近単2回 全(前)MATK増強35%_3T 強化解除2つ 自身追撃20%_3T 【専用】近縦3回 |
![]() 【冥夜菓恋】 ヘラ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2024/02 期間限定 | 全MATK.30% (6%x槍or銃人数) 風MIND.20% | 【BS】中全1回 自身(前)BSダメ上限100%_1T (自身HP100%) 自身追撃15%_3T 自身応戦1回_3T 自身活水~25%_3T 【専用】中単2回 自身CRT30%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【和顔悦色】 フセ (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2026/04 期間限定 | 短剣or武具ATK.15% 短剣or武具風ダメ.15% 短剣or武具CRT.15% | 【BS】近全1回 全アビダメ累積10~40%_4T 短剣被ダメ25%_4T 自身アビ追撃25%_4T 【専用】近全2回 風アビダメ上限10%_3T |
![]() 【波羅蜜】 ウパーヤ (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2026/04 四波羅蜜 | 短剣or長剣ATK.20% 短剣or長剣CRT.20% 風アビダメ.20% 戦神召喚時コンボ.+30(風) | 【BS】遠全2回 アビ被ダメ上限10%_4T (方便波羅蜜展開時) アビ被ダメ10%_4T フィールド"方便波羅蜜" 【フィールド】風武器回数回復1 風アビ追撃10% 風コンボ加算+1 【専用】近縦3回 |
![]() 【秘密の逢瀬】 ハデス (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/02 期間限定 | 武具or長剣アビダメ上限.10% 風アビダメ.35% | 【BS】近単2回 全アビ追撃15%_2T/ 全MDEF累積10~45%_4T/ 自身回避1回_3T 【専用】近縦2回 |
![]() 【波羅蜜】 ダーナ (5凸) | 短剣 | 槍 | 魔 | 2025/08 六波羅蜜 | 短剣or槍MATK.20% 短剣or槍CRT.20% 風アビダメ.20% | 【BS】近全2回 自身アビ追撃30%_5T (布施波羅蜜展開時) 封印(高確率)_3T フィールド"布施波羅蜜"/ 【フィールド】風武器回数回復1/ 風アビダメ上限10% 風コンボ加算+2 【専用】近縦3回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【上杉家当主】 上杉謙信 (5凸) | 長剣 | 短剣 | 物 | 2026/06 ランス | 自身ダメ上限.50% 風or長剣ATK.30% | 【BS】中単2回 自身(前)ダメ上限15%_4T 長剣被ダメ30%_4T バインド(高確率)_4T 【専用】中単4回 自身ATK25%_4T 自身CRT25%_4T |
![]() 【医療衛生】 トボニャンニャン (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2026/06 旧支配者 | 長剣or弓ダメ上限.15% 風ATK.25% | 【BS】中単2回 (前)長剣被ダメ25%_3T (前)弓被ダメ25%_3T 自身ダブルアタック1回_3T 風HP継続回復最大HP15%_3T 【専用】中単2-3回 強化解除2つ 【専用追加攻撃】対象に強化効果未付与 |
![]() 【愛妻創作】 デメテル (5凸) | 武具 | 弓 | 物 | 2026/02 期間限定 | 風ダメ上限.10% 風MIND.10% 風ATK.30% | 【BS】近単2回 風被ダメ25%_3T CRT被ダメ25%_3T 風ダメ上限10%_3T 風CRT20%_3T 【専用】近縦1回 呪縛被ダメ~30%_5T |
![]() 【始原回帰】 ウリエル (5凸) | 弓 | 短剣 | 物 | 2025/05 期間限定 | 自身ダメ上限.35% 弓or短剣ATK.25% 弓or短剣SPD.25% | 【BS】遠単3回 全(前)ATK15%_3T 自身ATK累積8~50%_4T 自身回避1回_3T 【専用】遠単3回 |
![]() 【聖杯城宴】 モルドレッド (5凸) | 短剣 | 宝器 | 魔 | 2026/04 期間限定 | 風ダメ上限.10% 風MATK.20% 風CRT.20% | 【BS】近全2回 自身(前)風ダメ25%_3T 風CRT25%_3T パワーゲージ-1 【専用】近全1-2回 自身風ダメ上限25%_4T 【専用追加攻撃】短剣得意4体以上 |
![]() 【勇魚漂着鬼】 オニガシマ (5凸) | 槍 | 短剣 | 魔 | 2025/08 期間限定 | 風or槍ダメ上限.10% 槍or短剣MATK.30% | 【BS】中全1回 (前)槍被ダメ上限15%_3T (前)短剣被ダメ上限15%_3T (前)MDEFダウン15%_3T 全CRT20%_3T 全BG+15% 【専用】中全1回 呪縛被ダメ~30%_3T |
