スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
最終更新日時:2026-03-01 (日) 21:13:21
イベント一覧 > <イベント前半収集後半降臨> <イベント前半収集後半降臨>(2026年x月x日(x)16:00 ~ x月x日(x)12:59)File not found: "<イベント前半収集後半降臨>.jpg" at page "img"[添付] イベント概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 対象 | <アイテム1>、戦神紋 獲得数 | <イベント>の涙石 ドロップ率 | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミナシゴ | SSR | 「[[<新キャラ1>]]」 | 25% | 300% | |
| 「[[<新キャラ2>]]」 | |||||
| 「[[<新キャラ3>]]」 | |||||
| 「[[<新キャラ4>]]」 | |||||
| 「[[]]」 | 20% | ||||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| SR | 「[[]]」 | 10% | |||
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| 戦神 | SSR | 「[[]]」 | 20% | - | |
| 「[[]]」 | |||||
| 「[[]]」 | |||||
| SR | 「[[]]」 | 10% | |||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | 固有ドロップ | ステージミッション報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資源獲得 01 | 6 | 5000 | 血涙石(無償)×50 | <アイテム1> | ×23 | <アイテム1>×250 | <イベント>の涙石×10 | 戦神紋×30 |
| 2 | 資源獲得 02 | 7 | 8000 | ×29 | |||||
| 3 | 資源獲得 03 | 8 | 15000 | ×35 | |||||
| 4 | 資源獲得 04 | 9 | 19000 | ×41 | |||||
| 5 | 資源獲得 05 | 10 | 23000 | ×48 | |||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | 固有ドロップ | ステージミッション報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 乱獲狩猟 01 | 11 | 27000 | 血涙石(無償)×50 | <アイテム1> | ×54 | 戦神紋 | - | <アイテム1>×500 | <イベント>の涙石×15 | 戦神紋×50 |
| 7 | 乱獲狩猟 02 | 12 | 29000 | ×60 | ×1 | ||||||
| 8 | 乱獲狩猟 03 | 14 | 35000 | ×73 | ×3 | ||||||
| 9 | 乱獲狩猟 04 | 17 | 44000 | ×97 | ×5 | ||||||
| 10 | 乱獲狩猟 05 | 19 | 50000 | ×111 | ×7 | ||||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | ステージミッション報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【高難度】神話災害 01 | 5 | 70000 | 血涙石(無償)×50 | <イベント>の涙石 | ×50 | 銅の終戦意思 | ×3 | 血涙石(無償) | ×30 |
| 2 | 【高難度】神話災害 02 | ×50 | ×7 | ×30 | ||||||
| 3 | 【高難度】神話災害 03 | ×50 | 銀の終戦意思 | ×1 | ×40 | |||||
| 4 | 【高難度】神話災害 04 | ×100 | ×2 | ×50 | ||||||
| 5 | 【高難度】神話災害 05 | ×150 | ×3 | ×100 | ||||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祭祀再現 | 5 | 5000 | 血涙石(無償)×50 | 1日1回 |
挑戦回数は1日1回で毎日5時に回復する。
日毎に別クエスト扱いで、毎日初回クリア報酬とステージミッション報酬が獲得できる。
ステージミッション報酬
n日目:<アイテム1>×(<xxxx>+1000n)、<イベント>の涙石×30、戦神紋×200
+をクリックで展開
| ミッション名 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 「<イベント前半収集後半降臨>」の前半ミッションを全て達成しよう | 称号「<イベント前半収集後半降臨>-前半-」 | |
| 血涙石(無償)x400 | ||
| 敗北戦場の断片x5 | ||
| 「<イベント前半収集後半降臨>」のクエスト | 『資源獲得 01』をクリアしよう | 銅の終戦意思x1 |
| 『資源獲得 02』をクリアしよう | ゴールドx50000 | |
| 『資源獲得 03』をクリアしよう | 鉄の覚醒紋x5 | |
| 『資源獲得 05』をクリアしよう | 武器ガチャチケットx10 | |
| 『乱獲狩猟 01』をクリアしよう | ゴールドx100000 | |
| 『乱獲狩猟 02』をクリアしよう | アムリタの壷x3 | |
| 『乱獲狩猟 03』をクリアしよう | 鉄の覚醒紋x7 | |
| 『乱獲狩猟 05』をクリアしよう | 孤堂の核心x5 | |
| 『祭祀再現』をクリアしよう | 神聖印の魔鏡x5 | |
| 「<イベント前半収集後半降臨>」のイベントストーリー | のプロローグを読了しよう | 銅の終戦意思x2 |
| を第1話まで読了しよう | 銅の覚醒紋x20 | |
| を第2話まで読了しよう | 銀の覚醒紋x3 | |
| 武器『<新武器1>』を | 入手しよう | 武威の結晶紋【<長剣/斧槌/短剣/武具/槍/杖/弓/銃/宝器>】x20 |
| Lv.20にしよう | <赤/青/黄/緑/白/紫>の討伐勲章x30 | |
| Lv.40にしよう | <神聖印の霊鏡/浄化の霊石/胎動する呪>x5 | |
| 1回限界突破しよう | <火/水/風/雷/光/闇>の徽章x10 | |
| 2回限界突破しよう | 聖別の魔石x5 | |
| <アイテム1>を | 5000個入手しよう | 銅の終戦意思x1 |
| 10000個入手しよう | 騎士の遺念痕x10 | |
| 25000個入手しよう | アムリタの壷x2 | |
| 50000個入手しよう | 金神紋のピースx5 | |
| <イベント>の涙石を | 50個入手しよう | 銅の終戦意思x1 |
| 100個入手しよう | 満月の霊薬x10 | |
| 200個入手しよう | アムリタの壷x2 | |
| 300個入手しよう | 金無垢のピースx5 | |
「<アイテム1>」
| 交換アイテム | 交換 回数 | 必要数 | 全交換 | |
|---|---|---|---|---|
| <スキンキャラ>(スキンキャラ) | 1 | 5000 | 5000 | |
| <新キャラ1>のピース | 50 | 300 | 15000 | |
| <新キャラ2>のピース | 50 | 300 | 15000 | |
| <新キャラ3>のピース | 50 | 300 | 15000 | |
| <新キャラ4>のピース | 50 | 300 | 15000 | |
| 背景開放キー | 3 | 1000 | 3000 | |
| BGM開放キー | 3 | 1000 | 3000 | |
| スペシャル開放キー | 2 | 1500 | 3000 | |
| 金の終戦意思x1 | 1 | 3500 | 3500 | |
| 銀の終戦意思x1 | 5 | 350 | 1750 | |
| 銅の終戦意思x1 | 10 | 1500 | 1500 | |
| 血涙石(無償)x100 | 5 | 3000 | 15000 | |
| 金無垢のピース | 15 | 360 | 5400 | |
| 金神紋のピース | 15 | 540 | 8100 | |
| 銀無垢のピース | 50 | 80 | 4000 | |
| 敗北戦場の断片 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 神話遺物の欠片×10 | 10 | 350 | 3500 | |
| 祭祀遺物の欠片×10 | 10 | 150 | 1500 | |
| 伝承遺物の欠片×10 | 10 | 50 | 500 | |
| 胎動する呪 | 15 | 200 | 3000 | |
| 浄化の霊石 | 15 | 200 | 3000 | |
| 神聖印の霊鏡 | 15 | 200 | 3000 | |
| アムリタの壺 | 10 | 300 | 3000 | |
| 満月の霊薬 | 40 | 150 | 6000 | |
| 開花の思想印 | 40 | 150 | 6000 | |
| 騎士の遺念痕 | 30 | 150 | 4500 | |
| 金の覚醒紋 | 1 | 4000 | 4000 | |
| 銀の覚醒紋 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 赤銅の覚醒紋 | 7 | 300 | 2100 | |
| 鉄の覚醒紋 | 10 | 200 | 2000 | |
| <剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>晶の無念魂×5 | 10 | 500 | 5000 | |
| <剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>晶の無念魂×5 | 10 | 500 | 5000 | |
| <剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>晶の無念魂×5 | 10 | 500 | 5000 | |
| 煌<剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>の思念魂×5 | 5 | 1000 | 5000 | |
| 煌<剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>の思念魂×5 | 5 | 1000 | 5000 | |
| 煌<剣/斧/刃/盾/槍/杖/弓/銃/器>の思念魂×5 | 5 | 1000 | 5000 | |
| 地鉄輪の阿修羅経典 | 1 | 1750 | 1750 | |
| 空銀輪の阿修羅経典 | 1 | 1750 | 1750 | |
| 天金輪の阿修羅経典 | 1 | 1750 | 1750 | |
| 復刻武器引換券 | 20 | 500 | 10000 | |
| APx50(即時回復) | 5 | 150 | 750 | |
| APx50(即時回復) | 15 | 450 | 6750 | |
| ゴールド×1000 | 30 | 40 | 1200 | |
| <イベント>の戦神紋x1 | - | 50 | ||
「<イベント>の涙石」
| 交換アイテム | 交換 回数 | 必要数 | 全交換 | |
|---|---|---|---|---|
| [[<新武器1>]] | 1 | 50 | 50 | |
| アイオン | 1 | 300 | 300 | |
| SSR遺物継承キーx1 | 1 | 250 | 250 | |
| SSR確定補助チケットx1 | 15 | 10 | 150 | |
| 終わりなき絶望x1 | 1 | 50 | 50 | |
| 神聖印の神鏡x1 | 1 | 50 | 50 | |
| 聖告の神宝x1 | 1 | 50 | 50 | |
| 紅月の霊薬x1 | 20 | 2 | 40 | |
| 生命の思想印x1 | 20 | 2 | 40 | |
| 英雄の遺念痕x1 | 20 | 1 | 20 | |
| 復刻武器引換券x1 | 20 | 10 | 200 | |
| AP×50 (即時回復) | 10 | 10 | 100 | |
| ゴールド×5000 | 20 | 2 | 40 | |
| ゴールド×100 | ∞ | 1 | ∞ | |
イベント期間:2026年x月x日12:00~x月x日12:59
| 難易度 | 制限回数 | 召喚アイテム | 初回報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Hell | 5 | 戦神紋x100 | 血涙石(無償)x20 | <アイテム3>x240、x100 <イベント>の残滓x30、x13、x12 銀の因果律痕、銅の因果律痕、血涙石(無償)x5、異界六道の<xx>珠x2、<xx>戦場の断片 |
| Extra | 15 | 戦神紋x50 | <アイテム3>x100、x50、x24 <イベント>の残滓x13 銀の因果律痕、銅の因果律痕、金の覚醒紋、孤童の核心、聖別の魔石、神聖印の魔鏡 | |
| Hard | - | 戦神紋x30 | <アイテム3>x30、x15、x12 <イベント>の残滓x4、x2、x1 レイドコイン【xx】x40、筋力のインセンス、防護のインセンス、生命のインセンス | |
| Normal | 戦神紋x15 | <アイテム3>x12、x7、x6 レイドコイン【xx】x25、筋力のインセンス、防護のインセンス、生命のインセンス 魔力のインセンス、抵抗のインセンス、精神のインセンス | ||
| Easy | 戦神紋x8 | <アイテム3>x6、x3、x2、x1 レイドコイン【xx】x15 |
※表記されてないドロップアイテムを入手する場合あり。
◆概要
それぞれのボックスにあるリセット対象アイテムは以下の通り。
ノーマルガチャ
クリックで一覧を開く
スペシャルガチャ
クリックで一覧を開く
+をクリックで展開
| ミッション名 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 「<イベント前半収集後半降臨>」の後半ミッションを全て達成しよう | 称号「<イベント前半収集後半降臨>-後半-」 | |
| 血涙石(無償)x400 | ||
| 敗北戦場の断片x5 | ||
| イベントレイドバトルの | 『EASY』をクリアしよう | 支給用レイドシャンクx1 |
| 『NORMAL』をクリアしよう | ゴールドx5000 | |
| 『HARD』をクリアしよう | 支給用レイドシャンクx2 | |
| 『EXTRA』をクリアしよう | 神聖印の魔鏡x5 | |
| レイドバトルで『<レイドボス>』を | 5体撃破しよう | 銀無垢のピースx10 |
| 10体撃破しよう | アムリタの壷x1 | |
| 20体撃破しよう | 支給用レイドシャンクx3 | |
| 30体撃破しよう | SR遺物継承キーx1 | |
| 40体撃破しよう | 金無垢のピースx5 | |
| 50体撃破しよう | 孤童の核心x5 | |
| 武器『[[<新武器2>]]』を | 入手しよう | 武威の結晶紋【<長剣/斧槌/短剣/武具/槍/杖/弓/銃/宝器>】x20 |
| レベル20にしよう | <赤/青/黄/緑/白/紫>の討伐勲章x30 | |
| レベル40にしよう | <神聖印の霊鏡/浄化の霊石/胎動する呪>x5 | |
| 1回限界突破しよう | <火/水/風/雷/光/闇>の徽章x10 | |
| 2回限界突破しよう | 聖別の魔石x5 | |
| <アイテム3>を | 200個入手しよう | アムリタの壺x1 |
| 500個入手しよう | 銀無垢のピースx10 | |
| 1000個入手しよう | SSR確定補助チケットx5 | |
| 2000個入手しよう | 金神紋のピースx5 | |
クリックで過去ログ一覧を開く
コメントはありません。 コメント/雛形/イベント_前半収集後半降臨?