スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
テーブル/キャラ性能比較最終更新日時:2026-03-15 (日) 03:51:21
関連ページ: | 全属性 | 火 | 水 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 対象別 | 倍率別 効果 †
|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【奈落の幸福】 モレク (5凸) | 斧槌 | 弓 | 物 | 2023/03 euphoria | 闇or斧槌ATK.15% 闇or斧槌CRT.15% 斧槌or弓ATK.10% | 【BS】近全2回 闇被ダメ15%_4T/ 闇or斧槌ダメ上限10%_4T/ 斧槌BG+10 【専用】近縦1回 75%で回数未消費/ 全(前)闇ダメ25%_3T |
![]() 【献媚乞情】 チクショウドウ (5凸) | 銃 | 杖 | 魔 | 2025/03 期間限定 | 闇MATK.20% 銃or杖MATK.15% | 【BS】遠全1回 全CRT30%_3T 全MIND30%_3T 全ダメ上限10%_3T 全MATK25%_3T 【専用】補助単 ランダム敵ダメージMATK135% 単MATK増強~50%_5T 単追撃20%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【正月休暇】 トウタク (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2024/01 期間限定 | 闇ATK.25% 全死水.~40% | 【BS】遠全2回 自身(前)弓ダメ30%_5T/ 現在HP-15%/ 自身ダメ上限20%_3T 自身覚悟1回_3T(HP40%以上)/ 自身追撃15%_3T(HP39%以下) 【専用】遠単1-3回 【専用追加攻撃】自身HP85%以下・25%以下 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【深淵】 アルシエル (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2025/07 深淵の天使 | 全闇ダメ.7~35% (斧槌or武具x7%) 全CRT.4~20% (闇x4%) | 【BS】近単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第二大地付与) フィールド"第二転座" 火傷ATK100%(高確率)_3T 【フィールド】闇BG+Max/ 敵味方全闇被ダメ上限15%/ 敵味方光弱体効果ターン+1 【専用】近単3回 闇被ダメ(第二大地)20%_3T |
![]() 【愛娘】 999号 (5凸) | 杖 | 短剣 | 魔 | 2023/08 愛娘 | 杖MATK.20% 杖SPD.20% 全杖ダメ.20% 全短剣ダメ.20% | 【BS】遠単4回 (前)杖被ダメ15%_3T 杖or短剣(前)ダメ上限15%_3T/ パワーゲージ-1/ 自身闇ダメ累積7~30%_4T 【専用】遠単2回 全杖ダメ30%_3T |
![]() 【聖域夜会】 ジャンヌ (伝承深禍) | 銃 | 槍 | 魔 | 2023/02 アニバ | 闇闇ダメ.20% 銃or槍MATK.15% 銃or槍CRT.15% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】遠全2回 全(前)活水~30%_3T 自身(前)ダメ上限10%_3T(1・2段階目) 銃(前)ダメ上限10%_3T(最終段階) 全HP回復MIND100~120% MDEFダウン累積8~35%_4T 【専用】遠縦2回 闇BG+15%、 銃被ダメ10%UP_2T |
![]() 【聖燭祭祀】 ジャンヌ (5凸) | 宝器 | 杖 | 魔 | 2025/02 アニバ | 月虹MATK.20% 月虹CRT.20% 宝器or杖MATK.10% | 【BS】遠全2回 全(前)月虹ダメ25%_3T 全(前)ダメ上限10%_3T 全弱体解除1つ 宝器or杖果敢10%_2T 【専用】遠全2回 魔法被ダメ15%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【波羅蜜】 シーラ (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2025/12 六波羅蜜 | 闇アビダメ.20% 長剣or弓ATK.20% 長剣or弓CRT.20% | 【BS】中全2回 自身アビ追撃30%_5T(戒波羅蜜展開時) 毒ATK120%(高確率)_4T フィールド"戒波羅蜜"/ 【フィールド】闇武器回数回復1/ 闇アビダメ上限10% 闇コンボ加算+2 【専用】中縦3回 |
![]() 【調停夜会】 HAJ (5凸) | 弓 | 武具 | 物 | 2025/11 期間限定 | 全弓ダメ上限.10% 全武具ダメ上限.10% 闇ATK.25% 闇CRT.25% | 【BS】遠全1回 全(前)闇ダメ25%_3T 全アビダメ上限10%_3T 全ATK累積10~45%_4T 自身応戦1回_永続 【専用】遠全1-2回 【専用追加攻撃】コンボ75以上 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【彼女ちゃん】 ラファエル (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2025/08 期間限定 | 闇ATK.15% 弓or斧槌ATK.10% 弓or斧槌SPD.10% 弓or斧槌CRT.10% | 【BS】遠単3回 闇BSダメ上限15%_3T DEFダウン20%_3T MINDダウン20%_3T 物理被ダメ15%_4T 【専用】遠横2回 全弱体無効1回_永続 |
![]() 【再演】 リリィ (5凸) | 短剣 | 杖 | 魔 | 2024/10 10恋 | 短剣or杖MATK.20% 短剣or杖CRT.20% 全レイジ特攻ダメ上限.15% | 【BS】遠全1回 全BG+20% 全MATK累積15~55%_3T 全応戦1回_3T 全BSダメ上限10%_3T 【専用】補助単 単果敢100%_2T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヤルダバオト (5凸) | 銃 | 銃 | 魔 | 2021/09 プラチナ | 銃MATK.15% 銃CRT.15% 銃銃ダメ.10% | 【BS】遠単1回 自身(前)BSダメ上限100%_1T/ 火傷MATK150%(高確率)_3T/ 全銃ダメ15%_3T 【専用】遠単1回 闇被ダメカット25%_3T 銃被ダメ15%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【絢爛素兎】 イナバ (5凸) | 杖 | 銃 | 魔 | 2024/11 期間限定 | 闇MATK.30% | 【BS】遠単2回 全MATK25%_3T 全HP継続回復MIND80%_3T/ 全弱体無効1つ_3T 全杖ダメ上限10%_3T 【専用】遠単2回 全弱体解除2つ |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【深淵】 アルシエル (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2025/07 深淵の天使 | 全闇ダメ.7~35% (斧槌or武具x7%) 全CRT.4~20% (闇x4%) | 【BS】近単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第二大地付与) フィールド"第二転座" 火傷ATK100%(高確率)_3T 【フィールド】闇BG+Max/ 敵味方全闇被ダメ上限15%/ 敵味方光弱体効果ターン+1 【専用】近単3回 闇被ダメ(第二大地)20%_3T |
![]() 【乳母日傘】 ナハト (5凸) | 斧槌 | 弓 | 物 | 2026/01 期間限定 | 闇ATK.30% 闇CRT.15% | 【BS】近単3回 (前)闇被ダメ上限10%_3T 全集中ダメ~35%_3T 闇BG+10% 【専用】近単2-3回 DEFダウン25%_4T 【専用追加攻撃】対象がスタン |
![]() 【帰家穏座】 プルソン (5凸) | 杖 | 短剣 | 魔 | 2026/01 期間限定 | 杖or短剣ダメ上限.10% 杖or短剣CRT.10% 闇MATK.25% | 【BS】遠単3回 杖被ダメ上限10%_3T 短剣被ダメ上限10%_3T 全MATK増強~35%_3T 強化解除2つ 【専用】遠単2回 パワーゲージ-1 魔法耐性ダウン20%_3T |
![]() ユニカ (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2024/06 レリッシュ | 銃or宝器MATK.20% 闇or銃MATK.10% 闇or銃CRT.10% 闇or銃SPD.10% | 【BS】遠全2回 (前)銃被ダメ上限10%_3T (前)魔法被ダメ20%_3T/ パワーゲージ-1/ 呪縛被ダメ5~30%_3T 【専用】遠単1回 CRT被ダメ25%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【双角蒼獣】 レ・エム (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2024/08 アニバ | 闇ATK.20% 斧槌or武具ATK.15% 斧槌or武具CRT.15% | 【BS】近単3回 全レイジ特攻ダメ上限15%_3T/ 全ATK累積10~40%_4T/ 自身迎撃1回_3T 【専用】近単2回 自身BG上昇量20%_3T/ 自身果敢10%_3T |
![]() 【日輪御子】 メイジ (5凸) | 斧槌 | 弓 | 物 | 2024/11 期間限定 | 闇ATK.25% 斧槌or弓BG上昇量.20% | 【BS】近単2回 レイジゲージ-20%(対象がレイジ)/ 全スタン特攻ダメ上限15%_3T/ 全ATK累積10~35%_4T/ パワーゲージ-1 【専用】近単2回 レイジゲージ+20%(対象がノーマルモード)/ 全レイジ特攻ダメ上限15%_3T |
![]() 【稚敵好奇心】 ゼウス (5凸) | 銃 | 槍 | 魔 | 2025/08 期間限定 | 戦神召喚時コンボ.+20 (闇or銃or槍) 銃or槍MATK.25% | 【BS】遠全2回 全活水30%_3T 全果敢10%_3T 全弱体解除1つ 【専用】遠縦+横2回 全毒特攻ダメ上限10%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【アスラの善因】 999号 (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2022/12 期間限定 | 闇ATK.30% 長剣or弓ダメ上限.10% | 【BS】中単3回 全(前)裂傷特攻ダメ_20%_3T/ 自身裂傷特攻ダメ上限10%_3T パワーゲージ-1 【専用】中全1回 裂傷ATK100%(高確率)_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【聖母の冬】 アナト (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2023/12 期間限定 | 槍or銃MATK.20% 闇MATK.10% 闇CRT.10% 闇SPD.10% | 【BS】中単2回 全集中ダメ上限2~15%_3T/ バインド(高確率)_3T/ 強化解除1つ 強化解除1つ(闇4人構成) 【専用】中横1-2回 弱体耐性ダウン・闇耐性ダウン 魔法耐性ダウン20%_4T 【専用追加攻撃】自身MATKアップ |
![]() 【深愛冥想】 クィリナリス (5凸) | 杖 | 銃 | 魔 | 2024/02 期間限定 | 闇MATK.15% 杖or銃MATK.15% 杖or銃CRT.15% | 【BS】遠単1-3回 闇CRT累積6~35%_5T/ 自身集中ダメ上限2~10%_4T 強化解除1つ 【BS追加攻撃】杖or銃2,4体編成 【専用】遠単2回 闇被ダメ累積8~30%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() プルソン (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2025/08 限定外伝 | 闇ATK.30% 斧槌or長剣ダメ上限.10% | 【BS】近単3-4回 闇被ダメ累積10~40%_4T 闇BG+10% 【BS追加攻撃】斧槌得意4人 【専用】近横1回 呪縛被ダメ上限3~20%_2T |
![]() 【陰陽回帰】 セイメイ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/05 期間限定 | 武具or長剣ATK.20% 武具or長剣MIND.20% 闇or武具ATK.10% 闇or武具CRT.10% 闇or武具SPD.10% | 【BS】近単2回 呪縛被ダメ上限3~15%_3T/ 武具被ダメ20%_3T/ パワーゲージ-1 【専用】近縦1-2回 封印(高確率)_4T/バインド(高確率)_4T 【専用追加攻撃】弱体効果が5個以上 |
![]() カーミラ (伝承深禍) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2023/08 限定外伝 | 闇ATK.30% 闇MIND.30% 闇HP継続回復.MIND25% 闇弱体付与率.15% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】遠全1-2回 呪縛被ダメ上限2~15%_3T(1段階目) 呪縛被ダメ上限2~20%_3T(2段階以降) 毒ATK120%_3T 枯渇(中確率)_3T(2段階以降) 強化解除1つ 全吸魂(750)_4T 【BS追加攻撃】最終段階 【専用】遠横2回 ATKダウン累積、MATKダウン累積 DEFダウン累積、闇被ダメ累積10~40%_4T |
![]() ヴィルヘルム | 銃 | 杖 | 魔 | 2023/04 幻想集会 | 闇MATK.25% | 【BS】遠単2回 (前)闇耐性ダウン20%_3T/ 呪縛被ダメ上限2~15%_3T/ 弱体耐性ダウン15%_3T 【専用】遠全1回 ATKダウン累積10~35%_4T MATKダウン累積10~35%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() シナゴーグ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2024/09 ストーリー | 全ダメ.30% 全ダメ上限.10% 全CRT.10% | 【BS】中単3回 自身(前)逆襲ダメ上限5~35%_3T 全ATK累積7~55%_4T 闇被ダメ25%_3T 自身闇被ダメ25%_3T 【専用】中単2回 長剣被ダメ25%_5T 自身長剣被ダメ25%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ルールー (5凸) | 槍 | 宝器 | 魔 | 2021/10 期間限定 | 闇MATK.25% 闇SPD.15% | 【BS】中全2回 (前)魔法耐性ダウン20%_3T/ 全BG+10% 【専用】中単 自身(前)MATK30%_3T/ 槍BSダメ上限+15000_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【正月休暇】 トウタク (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2024/01 期間限定 | 闇ATK.25% 全死水.~40% | 【BS】遠全2回 自身(前)弓ダメ30%_5T/ 現在HP-15%/ 自身ダメ上限20%_3T 自身覚悟1回_3T(HP40%以上)/ 自身追撃15%_3T(HP39%以下) 【専用】遠単1-3回 【専用追加攻撃】自身HP85%以下・25%以下 |
![]() 【情愛の流転】 セーレ (5凸) | 弓 | 長剣 | 物 | 2025/03 期間限定 | 弓or長剣SPD.20% 弓or長剣MIND.20% 闇ATK.35% | 【BS】遠全1回 弓or長剣追撃15%_2T CRT被ダメ25%_3T 自身「CRT時自身BG+10」_3T 【専用】遠全1回 全CRT増強~40%_4T 全SPD増強~40%_4T |
![]() ラインズ (5凸) | 槍 | 杖 | 魔 | 2025/04 限定外伝 | 全MATK.30% (6%×槍人数) 闇CRT.20% | 【BS】中全1回 全(前)MATK20%_3T 全(前)CRT20%_3T 全追撃15%_3T(槍4人以上) 全DEF30%_3T 全MDEF30%_3T 【専用】中単2回 全(前)闇ダメ25%_3T |
![]() 【栄光】 メタトロン (5凸) | 杖 | 槍 | 魔 | 2024/10 栄光の天使 | 全闇ダメ.30% (6%x闇人数) 全SPD.30% (6%x闇人数) 全CRT.20% (4%x杖人数) | 【BS】遠単3-5回 フィールド"第五天" レイジゲージ-20% 【フィールド】闇BG+Max/ 敵味方闇追撃10%/ 敵味方闇毒特攻ダメ30% 【BS追加攻撃】第五天展開時 【専用】遠単2回 自身スタン特攻ダメ30%_3T |
![]() 【献媚乞情】 チクショウドウ (5凸) | 銃 | 杖 | 魔 | 2025/03 期間限定 | 闇MATK.20% 銃or杖MATK.15% | 【BS】遠全1回 全CRT30%_3T 全MIND30%_3T 全ダメ上限10%_3T 全MATK25%_3T 【専用】補助単 ランダム敵ダメージMATK135% 単MATK増強~50%_5T 単追撃20%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【献媚乞情】 チクショウドウ (5凸) | 銃 | 杖 | 魔 | 2025/03 期間限定 | 闇MATK.20% 銃or杖MATK.15% | 【BS】遠全1回 全CRT30%_3T 全MIND30%_3T 全ダメ上限10%_3T 全MATK25%_3T 【専用】補助単 ランダム敵ダメージMATK135% 単MATK増強~50%_5T 単追撃20%_5T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【波羅蜜】 シーラ (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2025/12 六波羅蜜 | 闇アビダメ.20% 長剣or弓ATK.20% 長剣or弓CRT.20% | 【BS】中全2回 自身アビ追撃30%_5T(戒波羅蜜展開時) 毒ATK120%(高確率)_4T フィールド"戒波羅蜜"/ 【フィールド】闇武器回数回復1/ 闇アビダメ上限10% 闇コンボ加算+2 【専用】中縦3回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【人面獣心の喜媚】 コキビ (5凸) | 杖 | 槍 | 魔 | 2023/08 期間限定 | 闇or杖MATK.15% 闇or杖SPD.15% 杖or槍MATK.15% | 【BS】遠単2回 全BG上昇量20%_3T/ 全BS追撃20%_3T/ 強化解除1つ 【専用】遠単1回 全BG+10% 杖or槍BG+10% |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【アスラの善因】 999号 (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2022/12 期間限定 | 闇ATK.30% 長剣or弓ダメ上限.10% | 【BS】中単3回 全(前)裂傷特攻ダメ_20%_3T/ 自身裂傷特攻ダメ上限10%_3T パワーゲージ-1 【専用】中全1回 裂傷ATK100%(高確率)_3T |
![]() シナゴーグ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2024/09 ストーリー | 全ダメ.30% 全ダメ上限.10% 全CRT.10% | 【BS】中単3回 自身(前)逆襲ダメ上限5~35%_3T 全ATK累積7~55%_4T 闇被ダメ25%_3T 自身闇被ダメ25%_3T 【専用】中単2回 長剣被ダメ25%_5T 自身長剣被ダメ25%_5T |
![]() 【母と星】 ガイア (5凸) | 長剣 | 武具 | 物 | 2025/10 旧支配者 | 闇ダメ上限.10% 闇ATK.10% 長剣or武具ATK.15% 長剣or武具CRT.15% | 【BS】中全1回 全弱体解除2つ 自身長剣ダメ30%_3T 自身武具ダメ30%_3T 自身ダブルアタック1回_3T SPDダウン20%_3T 毒ATK90%(高確率)_3T 【専用】中単3回 闇被ダメ累積8~45%_4T |
![]() 【聖域夜会】 アリス (伝承深禍) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2023/02 アニバ | 闇闇ダメ.30% (6%x闇人数) 自身死水.~75% 自身ダメ上限.20% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】近単3-4回 全(前)闇ダメ25%_3T/ 全(前)斧槌ダメ20%_3T/ 自身現在HP-20%(1・最終段階) 自身現在HP-75%(2段階目) 自身覚悟1回(1・最終段階) 自身覚悟3回(2段階目) 自身BG+30%(1段階目) 自身弱体解除2つ(2段階目) 【BS追加攻撃】自身のHP50%以下(最終段階) 【専用】近単2回 (前)斧槌被ダメ15%_2T 自身応戦_2T |
![]() プルソン (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2025/08 限定外伝 | 闇ATK.30% 斧槌or長剣ダメ上限.10% | 【BS】近単3-4回 闇被ダメ累積10~40%_4T 闇BG+10% 【BS追加攻撃】斧槌得意4人 【専用】近横1回 呪縛被ダメ上限3~20%_2T |
![]() 【円環夜会】 ダールベルグ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2025/11 期間限定 | 闇ダメ上限.10% 闇MATK.30% | 【BS】中全1-2回 全闇ダメ累積10~50%_4T 闇CRT20%_3T 【BS追加攻撃】槍得意4体 【専用】中横2回 闇BG+10% |
![]() ガリレオ (5凸) | 杖 | 槍 | 魔 | 2024/12 限定外伝 | 杖or槍MATK.15% 全MATK.20%(部隊に3属性) 全ダメ上限.20%(部隊に3属性) | 【BS】遠単2-4回 強化解除2つ 自身MATK20%_4T 自身CRT20%_4T 【BS追加攻撃】部隊に3属性、4属性 【専用】遠単2回 魔法被ダメ20%_3T |
![]() 【帰家穏座】 プルソン (5凸) | 杖 | 短剣 | 魔 | 2026/01 期間限定 | 杖or短剣ダメ上限.10% 杖or短剣CRT.10% 闇MATK.25% | 【BS】遠単3回 杖被ダメ上限10%_3T 短剣被ダメ上限10%_3T 全MATK増強~35%_3T 強化解除2つ 【専用】遠単2回 パワーゲージ-1 魔法耐性ダウン20%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() デージー (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2025/05 ストーリー | 月虹ATK.20% 斧槌or長剣BSダメ.15% 斧槌or長剣BSダメ上限.15% | 【BS】近単4回 全月虹ダメ累積10~70%_4T 自身BG+30% 【専用】近単2回 ランダム1体蘇生30% |
![]() 【A1ノ勇者】 WWⅡ (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2025/03 ストーリー | 自身BG上昇量ダウン.50% 自身BSダメ上限.50% 自身MATK.継戦15~100% 自身CRT.継戦15~100% | 【BS】遠全2回 強化解除1つ 東/西/南/北天柱_4T 自身弱体解除全て 【専用】遠単2回 自身応戦_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【調停夜会】 HAJ (5凸) | 弓 | 武具 | 物 | 2025/11 期間限定 | 全弓ダメ上限.10% 全武具ダメ上限.10% 闇ATK.25% 闇CRT.25% | 【BS】遠全1回 全(前)闇ダメ25%_3T 全アビダメ上限10%_3T 全ATK累積10~45%_4T 自身応戦1回_永続 【専用】遠全1-2回 【専用追加攻撃】コンボ75以上 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【黄昏の夢】 アリス (5凸) | 杖 | 短剣 | 魔 | 2024/10 10恋 | 全MATK.30% 自身毒特攻ダメ上限.30% | 【BS】遠単2-4回 全ダメ20%_3T 自身死水~50%_3T 【BS追加攻撃】対象が毒 【専用】遠全1回 毒MATK100%(高確率)_4T |
![]() 【黒月喰む世界蛇】 ヨル (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2022/06 11eyes | 銃or宝器MATK.20% 銃or宝器CRT.20% 全毒特攻ダメ上限.10% | 【BS】遠単2回 自身(前)弱体付与率(世界蛇の腐食)_1T/ 毒MATK110%(高確率)_3T/ 裂傷MATK90%(高確率)_3T/ 闇耐性ダウン25%_3T 【専用】遠単2回 全(前)レイジ特攻ダメ15%_2T |
![]() パラケルスス (5凸) | 宝器 | 短剣 | 魔 | 2021/12 プラチナ | 宝器弱体付与率.20% 全毒特攻ダメ.20% 全毒特攻ダメ上限.15% | 【BS】遠単1-2回 (前)MDEFダウン30%_3T/ 全集中ダメ2~20%_3T 【BS追加攻撃】敵デバフ2つ以上 【専用】遠縦1回 SPDダウン20%_3T/ 毒MATK120%(高確率)_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【再演】 帆刈叶 (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2024/10 10恋 | 闇or銃MATK.30% 全封印特攻ダメ上限.15% | 【BS】遠単2回 封印(高確率)_3T 全MATK累積15~30%_4T 自身応戦2回_永続 【専用】遠単2回 全回避1回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コチョウ (5凸) | 槍 | 杖 | 魔 | 2024/03 限定外伝 | 闇MATK.25% 全スタン特攻ダメ上限.15% | 【BS】中単2回 全HP回復MIND150%/ 全活水~35%_3T/全果敢10%_3T 【専用】中横1回 レイジゲージ-20%/闇被ダメ15%_3T |
![]() ペルセポネー (5凸) | 槍 | 宝器 | 魔 | 2024/12 幻想集会 | 槍or宝器MATK.20% 槍or宝器CRT.20% 全スタン特攻ダメ上限.15% | 【BS】中単2-3回 レイジゲージ-20% 全MATK30%_3T 槍果敢10%_2T 【BS追加攻撃】対象がスタン 【専用】中単2回 強化解除2つ |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【再演】 リリィ (5凸) | 短剣 | 杖 | 魔 | 2024/10 10恋 | 短剣or杖MATK.20% 短剣or杖CRT.20% 全レイジ特攻ダメ上限.15% | 【BS】遠全1回 全BG+20% 全MATK累積15~55%_3T 全応戦1回_3T 全BSダメ上限10%_3T 【専用】補助単 単果敢100%_2T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【断絶の恩寵】 ウリエル (5凸) | 長剣 | 弓 | 物 | 2025/10 グラビア | 自身追撃.30% 闇or長剣ATK.25% | 【BS】中全2回 (前)長剣被ダメ20%_3T DEFダウン20%_3T 全アビダメ25%_3T(対象に聖画肖像付与) 【専用】中全2回 自身聖画肖像(ダメカ10%)_6T |
![]() 【完成ノ勇者】 999号 (5凸) | 長剣 | 槍 | 物 | 2024/03 ストーリー | 月虹ATK.15% 月虹SPD.15% 自身追撃.30% | 【BS】中単3回 自身(前)活水~30%_3T 自身弱体無効1回_3T 全ATK累積10~45%_4T 【専用】中単3回 |
コメントはありません。 コメント/闇上限アップ持ちミナシゴ?