スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
テーブル/キャラ性能比較最終更新日時:2026-09-06 (日) 16:26:26
関連ページ: | 全属性 | 火 | 水 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 対象別 | 倍率別 効果 †
|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() プロメテウス (5凸) | 斧槌 | 槍 | 物 | 2024/12 幻想集会 | 火ATK.15% 斧槌ATK.20% | 【BS】近単1回 全応戦1回_永続 全応戦2回_永続(対象斧得意) 全ダメ上限15%_2T 強化解除1つ 【専用】近単2回 全CRT35%_4T |
![]() カグツチ (5凸) | 斧槌 | 全 | 物 | 2025/12 旧神 | 火全得意武器追加. 火火ダメ.35% | 【BS】近全+0~2体(各1回) 火BG+50%(1段階) 火ダメ上限10%_5T(1段階) 火武器回数保護1回_永続(2段階) 火ATK35%_3T(最終段階) 火MATK35%_3T(最終段階) 全火ダメ累積7~35%_5T 【専用】近単2回 火被ダメ15%_3T 火傷ATK90%(高確率)_3T 火バリア(1000)_3T |
![]() 【恥じらう人型】 999号 (伝承深禍) | 短剣 | 槍 | 物 | 2022/08 アニバ | 火ATK.20% 自身活水.~35% 火ATK.10% 火MIND.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】近単3-4回 全(前)火傷特攻ダメ20%_3T/ 自身(前)火ダメ35%_3T/ 自身HP継続回復MIND50%_3T(2段階目以降) 自身CRT30%_3T 【BS追加攻撃】最終段階時敵火傷時 【専用】近単2回 火傷ATK100%(高確率)_4T 全ダメ上限10%_4T(CRTUP味方) |
![]() 【聖域夜会】 カグヤ (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2024/02 アニバ | 火MATK.増強20~55% 火CRT.10% 火SPD.10% 火MIND.10% | 【BS】遠単3回 (前)火被ダメ15%_3T/ 全弱体無効1回_3T/ 杖or宝器ダメ上限10%_3T/ バリア(250) 【専用】遠単3回 火BG+15% |
![]() 小嶺幸 (5凸) | 宝器 | 短剣 | 魔 | 2024/10 10恋 | 宝器or短剣ダメ.30% 火弱体耐性.20% | 【BS】遠全2回 暗闇(高確率)_3T 全ダメ上限10%_3T 強化解除1つ 【専用】遠ランダム3体1回 全弱体解除2つ 全BG+10% |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 周防天音 (5凸) | 宝器 | 武具 | 物 | 2021/06 グリザイア | 宝器or武具CRT.20% 宝器or武具ダメ.20% 自身死水.~50% 自身回復量ダウン.30% | 【BS】遠横2回 宝器被ダメ15%_3T/ 武具被ダメ15%_3T/ 全ATK&全SPD25%_3T/ 自身被ダメカット25%_3T 【専用】遠横1回 自身(前)かばう_3T/ 自身物理耐性・自身弱体耐性30%3T 全BG+15(自身HP50%以下時) 自身ダメ上限15%_3T(自身HP50%以下時) |
![]() デッドキング メイソン (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2024/09 ストーリー | 暁MATK.15% 暁SPD.15% 自身応戦. | 【BS】遠単3回 自身ダメ上限20%_3T 自身被ダメカット50%カット 自身応戦1回_3T 【専用】遠単2回 自身アビダメ30%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【深淵】 カシエル (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2026/05 深淵の天使 | 全火ダメ.7~35% (長剣or斧槌x7%) 全CRT.4~20% 全SPD.4~20% (闇x4%) 自身暗闇特効ダメ.25% | 【BS】中単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第七大地付与) フィールド"第七転座" 暗闇(高確率)_3T 【フィールド】火BG+Max/ 敵味方全火被ダメ上限15%/ 敵味方風弱体効果ターン+1 【専用】中単3回 火被ダメ(第七大地)20%_3T |
![]() ヨウチセイボ (5凸) | 斧槌 | 槍 | 物 | 2026/02 限定外伝 | 火ATK.20% 火CRT.20% 斧槌or槍追撃.10% | 【BS】近全1回+ランダム1体x2 自身(前)ダメ上限25% 全ATK累積10~35%_4T 自身斧槌ダメ30%_4T 【専用】近横2回 |
![]() 【潜竜伏虎】 ホウトウ (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2026/09 期間限定 | 火ダメ上限.10% 火CRT.10% 火ATK.30% | 【BS】近単3回 自身(前)ダメ上限35%_2T 火被ダメ累積15~45%_4T 火耐性ダウン25%_4T 優柔1つ(高確率)_2T 【専用】近単3回 火集中ダメ~30%_3T 弱体無効2回_3T |
![]() 【疑いなき愛】 ニンカイ (5凸) | 槍 | 斧槌 | 物 | 2025/02 期間限定 | 火ダメ上限.10% 槍or斧槌ATK.30% | 【BS】中単3回 自身(前)ダメ上限10%_3T 自身ATK累積10~75%_永続 自身弱体無効1回_3T 【専用】中横2回 自身槍ダメ25%_3T 自身斧槌ダメ25%_3T |
![]() 白鳥水羽 (5凸) | 杖 | 銃 | 魔 | 2023/10 G線上 配布 | 杖MATK.20% | 【BS】遠全1回 自身(前)ダメ上限30%_1T パワーゲージ-1/ 自身DEF25%_3T 自身MDEF25%_3T 自身MATK30%_3T 【専用】遠単1回 強化解除2つ |
![]() 【吾唯足知】 ヒーコ (5凸) | 槍 | 銃 | 魔 | 2025/08 アニバ | 暁MATK.25% 槍or銃MATK.10% 槍or銃SPD.10% 槍or銃CRT.10% | 【BS】中全2回 全(前)ダメ上限10%_3T 自身(前)弱体解除全て 槍被ダメ20%_3T 銃被ダメ20%_3T 全BG+15% 【専用】中全2回 全暁ダメ30%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【日神旭王】 アマテラス (5凸) | 長剣 | 宝器 | 物 | 2023/12 幻想集会 | 全火ダメ.25% 戦神召喚時コンボ.+20 (火or長剣) | 【BS】中全2回物魔 全(前)火ダメ25%_3T 自身ダメ上限累積3~15%_4T 自身CRT累積10~50%_5T 【専用】中縦物魔2回 全BG+15%(自身BG50%以下) |
![]() 【挽歌ノ勇者】 ホタル (5凸) | 長剣 | 武具 | 物 | 2026/01 ストーリー | 自身死水.~75% 火火ダメ.25% | 【BS】中全2回物魔 (前)火被ダメ20%_3T 自身HP回復MIND200%(自身HP25%以下) 自身ダメ上限累積(消去不可)15~60%_永続(自身HP25%以下) 自身ダメ累積(消去不可)15~60%_永続(自身HP25%以下) 自身弱体無効2回_3T 【専用】中十2回 自身現在HP消費90% 自身覚悟1回_永続 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【吉兆の后】 ラー (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2022/06 プラチナ | 武具or斧槌ATK.25% | 【BS】近全1回 全火ダメ30%_3T/ 全アビダメ上限10%_3T 斧槌or武具BG+10% 【専用】近全1回 斧槌or武具アビダメ25%_3T |
![]() 【波羅蜜】 ヴィーリヤ (5凸) | 槍 | 長剣 | 物 | 2025/04 六波羅蜜 | 火アビダメ.20% 槍or長剣ATK.20% 槍or長剣CRT.20% | 【BS】中全2回 自身アビ追撃30%_5T(精進波羅蜜展開時) 火傷ATK120%(高確率)_4T フィールド"精進波羅蜜"/ 【フィールド】火武器回数回復1/ 火アビダメ上限10% 火コンボ加算+2 【専用】中横3回 |
![]() 【聖燭祭祀】 アリス (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2025/02 アニバ | 暁ATK.25% 暁CRT.25% 自身アビ追撃.30% | 【BS】近単2回 自身(前)ATK増強~30%_3T 自身(前)CRT増強~30%_3T 全アビダメ上限15%_3T 自身応戦_2T 【専用】近単4回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【邪竜の冥婚】 アペプ・ドゥアト (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2024/06 期間限定 | 斧槌CRT.30% 火SPD.20% 火MIND.20% | 【BS】近単2回 全「CRT時自身BG+10%」_3T 全BG上昇量20%_3T 全BSダメ上限10%_3T 【専用】近単2回 自身(前)CRT30%_3T |
![]() 美輪椿姫 (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2023/10 G線上 | 火MATK.30% 杖or宝器CRT.15% 杖or宝器MIND.15% | 【BS】遠単2回 火(前)活水~25%_3T/ 全魔法耐性15%_3T 全BSダメ上限10%_3T 杖or宝器BG+10 【専用】遠単1回 全火ダメ累積15~50%_3T |
![]() アンヘル (5凸) | 宝器 | 武具 | 魔 | 2023/05 幻想集会 | 火MATK.25% 自身逆襲.ダメ30% 自身逆襲ダメ上限.30% | 【BS】遠全1-2回 火耐性ダウン20%_5T/ 味方火耐性ダウン20%_5T/ ATKダウン20%_5T 味方ATKダウン20%_5T 【BS追加攻撃】火4体以上編成 【専用】遠単1回 宝器BSダメ上限15%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 赤井亜紗花 (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2022/03 DeepOne | 火MATK.25% 自身回復量ダウン.30% | 【BS】遠全+2体(各1回) 杖or宝器(前)MATK20%_3T/ 自身BSダメ上限10%_4T 全被ダメカット30%_2T/ 自身DEFダウン15%_4T 【専用】遠縦1回 全火ダメ35%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【知恵の微熱】 ミカエル (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2025/08 アニバ | 火BS追撃.15% 火ATK継戦.8~40% | 【BS】近全1-2回 全(前)BSダメ上限累積5~30%_5T 自身果敢(おねつ・消去不可)4~20%(おねつLvx4)_5T 全火ダメ累積8~40%_5T 【BS追加攻撃】おねつLv5 【専用】近縦1回 全BG+15% 全HP継続回復MIND50%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【無垢なる声援】 くま (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2026/09 期間限定 | 銃or宝器BS追撃.10% 銃or宝器果敢.10% 火MATK.20% CRT.20% | 【BS】遠全1回 全(前)火ダメ上限15%_3T 全弱体解除2つ 全火ダメ累積10~40%_4T 火HP回復MIND220% 【専用】遠縦2回 火BG+15% |
![]() 【魔王ノ勇者】 ラグナロク (5凸) | 宝器 | 槍 | 魔 | 2023/02 幻想集会 | 火火ダメ.25% 戦神召喚時コンボ.+20 (火or宝器) | 【BS】遠全1-2回 自身(前)宝器ダメ上限15%_3T (前)魔法被ダメ15%_3T バインド_3T 【BS追加攻撃】自身火ダメUP時 【専用】遠単2回 火傷MATK90%(高確率)_3T 全宝器ダメ20%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【無血開城】 カイシュウ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2023/05 プラチナ | 火ATK.15% 長剣or斧槌ATK.15% | 【BS】中単2回 強化解除2つ 暗闇(高確率)_3T/ 全被ダメカット25%_3T 【専用】中単1回 パワーゲージ-2 火被ダメ上限15%_3T |
![]() 【癒しの分離】 ラファエル (5凸) | 長剣 | 槍 | 物 | 2025/10 グラビア | 長剣or槍ATK.20% 火or長剣ATK.15% 火or長剣CRT.15% | 【BS】中全1-2回 長剣被ダメ上限15%_3T 長剣被ダメ20%_3T 全CRT20%_3T(対象に聖画肖像付与) 【BS追加攻撃】自身に弱体効果未付与 【専用】中縦2回 全弱体解除1つ 自身聖画肖像(ダメカ10%)_6T |
![]() 【深淵】 カシエル (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2026/05 深淵の天使 | 全火ダメ.7~35% (長剣or斧槌x7%) 全CRT.4~20% 全SPD.4~20% (闇x4%) 自身暗闇特効ダメ.25% | 【BS】中単3回 自身(前)ダメ上限70%_1T(対象に第七大地付与) フィールド"第七転座" 暗闇(高確率)_3T 【フィールド】火BG+Max/ 敵味方全火被ダメ上限15%/ 敵味方風弱体効果ターン+1 【専用】中単3回 火被ダメ(第七大地)20%_3T |
![]() 【聖者の夜遊び】 アリス (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2022/12 プラチナ | 火ATK.30% 斧槌CRT.15% | 【BS】近横2回 (前)火被ダメ15%_3T/ 斧槌被ダメ上限10%_3T 自身ATK累積10~25%_6T 【専用】近単2回 強化解除2つ |
![]() 【誘惑の遺伝子】 メンデル (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2026/02 期間限定 | 火ATK.15% 火ATK.15% 火CRT.15% | 【BS】近単3回 火被ダメ上限15%_3T 火耐性ダウン20%_3T 全集中ダメ~30_3T 強化解除2つ 【専用】近単2回 物理被ダメ20%_3T バインド(高確率)_3T |
![]() ディセントラ (5凸) | 槍 | 長剣 | 物 | 2025/11 ストーリー | 暁ATK.25% 暁CRT.25% 全弱体付与率25% | 【BS】中全2回 暁被ダメ上限15%_3T 物理被ダメ30%_3T 強化解除3つ 【専用】中横1-2回 暁耐性ダウン25%_3T 【専用追加攻撃】対象に強化効果未付与 |
![]() ナインテイルⅧ (5凸) | 弓 | 杖 | 魔 | 2023/09 期間限定 | 火集中ダメ.5~35% 弓or杖MIND.20% | 【BS】遠全1回 火被ダメ20%_3T/ 魔法被ダメ上限15%_3T/ MINDダウン25%_3T/ 弓or杖BG+10 【専用】遠ランダム3体1回 全火ダメ(消去不可)20%_3T |
![]() 【聖域の花嫁】 サンクチュアリ (5凸) | 弓 | 杖 | 魔 | 2025/06 期間限定 | 自身集中ダメ上限.5~40% 火or弓MATK.25% | 【BS】遠全2回 (前)弓被ダメ上限10%_3T ATKダウン20%_4T MATKダウン20%_4T 自身BG上昇量ダウン30%_4T 自身CRTダメ20%_4T 【専用】遠ランダム2体2回 弓(前)CRT20%_3T |
![]() 【奉献神判】 ハデス (5凸) | 弓 | 銃 | 魔 | 2025/09 期間限定 | 火MATK.15% 火MATK.15% 火CRT.15% 火MIND.15% | 【BS】遠全2回 火被ダメ上限10%_3T 全MATK累積10~30%_5T 自身回避1回_永続 【専用】遠全1回 魔法被ダメ20%_4T |
![]() 【黎明開花】 シュウコウ (5凸) | 銃 | 杖 | 魔 | 2023/10 幻想集会 | 火or銃MATK.15% 銃or杖MATK.15% 銃or杖CRT.15% | 【BS】遠単2回 全MATK累積10~35%_4T/ 全CRT累積10~35%_4T/ 自身「CRT時火吸魂500_2T」_3T/ 自身BG上昇量20%_3T 【専用】遠単1回 CRT被ダメ25%_3T 火被ダメ上限10%_3T |
![]() 【狩猟乙女】 アナト (5凸) | 宝器 | 銃 | 魔 | 2024/08 アニバ | 火MATK.30% 火SPD.30% 自身集中ダメ上限.5~30% | 【BS】遠単2回 (前)銃被ダメ上限15%_3T/ (前)宝器被ダメ上限15%_3T/ 自身火ダメ20%_3T 強化解除2つ 【専用】遠単4回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【波羅蜜】 プラニダーナ (5凸) | 銃 | 弓 | 魔 | 2026/02 四波羅蜜 | 銃or弓MATK.20% 銃or弓CRT.20% 火アビダメ.20% 戦神召喚時コンボ.+30(火) | 【BS】遠全2回 アビ被ダメ上限10%_4T (願波羅蜜展開時) アビ被ダメ10%_4T フィールド"願波羅蜜"/ 【フィールド】火武器回数回復1/ 火アビ追撃10% 火コンボ加算+1 【専用】遠縦3回 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【王妃亡命の自由】 マリィ (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2022/04 プラチナ | 斧槌ATK.25% 火弱体付与率.15% | 【BS】近全1-2回 (前)物理耐性ダウン20%_3T/ 弱体耐性ダウン10%_3T 【BS追加攻撃】対象弱体化5つ 【専用】近横1回 (前)MINDダウン10%_3T/ (前)暗闇(中確率)_3T 全暗闇特攻ダメ上限15%_3T |
![]() 【殉教者の回心】 ローマ (5凸) | 武具 | 短剣 | 物 | 2023/01 期間限定 | 全ダメ.最大35% (武器種数7) 火CRT.15% | 【BS】近単2-4回 (前)火耐性ダウン15%_3T/ 全ATK25%_3T 【BS追加攻撃】敵火傷時 【専用】近単1回 全火傷特攻ダメ上限15%_3T |
![]() エオストレ (5凸) | 槍 | 武具 | 物 | 2023/11 期間限定 | 火ATK.30% 槍or武具ダメ上限.10% 槍or武具SPD.10% | 【BS】中単2回 全火ダメ(火のルーン)30%_3T/ 自身DEF&MDEF累積ダウン 15~90%_5T/ 自身果敢25%_2T 槍or武具ATK累積8~40%_5T 【専用】中横1回 全火傷特攻ダメ30%_3T 全火傷特攻ダメ上限10%_3T |
![]() 【YuhNuh】 みーしゃ (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2026/02 期間限定 | 戦神召喚時コンボ.+20 (火or杖) 火MATK.25% | 【BS】遠単3回 自身迎撃2回_永続 火火傷特攻ダメ上限15%_3T 強化解除2つ 【専用】遠単2回 自身かばう(全体)_2T 自身被ダメカット70%_2T |
![]() ジェーン (伝承深禍) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2022/05 限定外伝 | 銃MATK.25% 自身MATK.継戦10~50% 戦神召喚時コンボ.+25 火CRT.20% 火SPD.20% 火MIND.20% | 【BS】遠全1-2回 (前)強化解除2つ/ (前)MDEFダウン25%_3T (前)SPDダウン25%_3T パワーゲージ-1 暗闇(高確率) バインド(高確率)_3T(2段階目以降) 全暗闇特攻ダメ上限15%_3T(最終段階) 【BS追加攻撃】敵銃被ダメUP 【専用】遠単2回 銃被ダメ20%_3T 弱体耐性ダウン20%_3T |
![]() アンデルセン (5凸) | 宝器 | 弓 | 魔 | 2023/03 幻想集会 | 火MATK.30% 宝器or弓弱体付与率.20% 宝器or弓SPD.20% | 【BS】遠単2回 MINDダウン累積15~45%_3T/ 呪縛被ダメ5~30%_3T/ 全枯渇特攻ダメ上限10%_3T 全封印特攻ダメ上限10%_3T 火傷MATK80%(高確率)_3T 【専用】遠単1回 封印(高確率)/暗闇(高確率)/ 枯渇(高確率)_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ガウェイン (5凸) | 槍 | 長剣 | 魔 | 2022/01 プラチナ | 火MATK.20% 自身活水.~40% | 【BS】中単2回 自身(前)MATK増強~50%_3T/ 火傷MATK70%(高確率)_3T/ 自身弱体解除全て 【専用】中単1回 火BG+10%(自身HP60%以上) 自身火傷特攻ダメ上限10%_3T (自身HP80%以上) |
![]() シナイ (5凸) | 宝器 | 銃 | 魔 | 2024/07 幻想集会 | 火or宝器MATK.25% 火or宝器SPD.25% 戦神召喚時コンボ.+20 (火or宝器) | 【BS】遠単2回 自身MATK増強~40%_3T/ 火傷MATK100%(高確率)_3T/ 自身弱体解除全て 【専用】遠単2-3回 自身(前)火傷特攻ダメ上限15%_3T 【専用追加攻撃】対象が火傷 |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メンデル (5凸) | 銃 | 宝器 | 魔 | 2024/12 限定外伝 | 銃MATK.25% 火CRT.20% 火MIND.20% | 【BS】遠全2回 火耐性ダウン30%_3T 全集中ダメ上限2~10%_3T バインド(高確率)_3T 【専用】遠全2回 銃被ダメ20%_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ナインテイルⅠ (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2023/09 期間限定 | 火or斧槌ATK.20% 斧槌or長剣ATK.10% 斧槌or長剣CRT.10% | 【BS】近単2回 CRT被ダメ30%_3T/ ATKダウン累積7~35%_5T/ 全ATK増強~30%_3T 【専用】近単1回 呪縛被ダメ上限3~15%_3T |
![]() 【熱愛の大地】 デメテル (5凸) | 武具 | 槍 | 物 | 2023/06 期間限定 | 火ATK.30% 武具or槍弱体付与率.15% | 【BS】近全1回 火耐性ダウン20%_4T/ 呪縛被ダメ上限2~15%_4T/ 火傷ATK100%(高確率)_4T 全CRT15%_3T 【専用】近単2回 弱体耐性ダウン20%_3T/石化(中確率)_2T |
![]() 【派遣女中】 チヨ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2026/07 旧支配者 | 武具or長剣ダメ上限.10% 武具or長剣MIND.10% 火ATK.25% | 【BS】近全1回 自身ダブルアタック1回_2T 武具被ダメ25%_4T 長剣被ダメ25%_4T 呪縛被ダメ上限~15%_4T 【専用】近単2-3回 火BG+10% 【専用追加攻撃】自身BG50%以上 |
![]() 【理想の唆し】 クリタ・ユガ (5凸) | 弓 | 宝器 | 魔 | 2024/07 期間限定 | 火MATK.25% 火SPD.25% 弓or宝器CRT.15% | 【BS】遠単2-3回 呪縛被ダメ上限2~15%_ 3T/ MINDダウン累積10~40%_3T/ 【BS追加攻撃】敵裂傷時 【専用】遠全1回 全活水~15%_3T/裂傷ATK100%(高確率)_3T |
![]() 【DDD】 カーミラ (5凸) | 銃 | 弓 | 魔 | 2025/12 レリッシュ | 火or銃MATK.15% 銃or弓MATK.15% 銃or弓CRT.15% | 【BS】遠全1回 呪縛被ダメ上限2~15%_3T 全吸魂900_3T 銃or弓応戦1回_3T 【専用】遠単2回 火or銃MATK累積10~25%_4T 火or銃CRT累積10~25%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マオ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2021/02 プラチナ | 長剣or斧槌ATK.20% 全スタン特攻ダメ.20% | 【BS】中単1回 自身風ダメカット30%_3T/ レイジゲージ-20%(対象がレイジ)/ 自身長剣ステ30%_3T 【専用】中単3回 自身BSダメ上限+10000_3T |
![]() ソウソウ (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2021/08 アニバ | 長剣or槍ATK.10% 長剣or槍CRT.10% 全ATK.15%(3属性以上) 全SPD.15%(3属性以上) 全ATK.10%(5属性) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 自身(前)ATK35%_3T 自身(前)アビダメ35%_3T 自身(前)CRTダメ10%_3T(2段階目以降) 自身(前)アビダメ上限+10000_3T(最終段階) 自身迎撃2回/自身かばう_2T 【専用】中単2回 自身(前)BSダメ上限+10000_3T/ 自身(前)CRT85%_2T |
![]() 【革命ノ勇者】 ヒーコ (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2022/02 ストーリー | 火ATK.15% 火SPD.15% 自身ATK.継戦8~120% 自身CRT.継戦8~120% 火ダメ上限.10% (2%x長剣or槍人数) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 自身(前)追撃15%_3T(最終段階・BG150以上時)/ 自身(前)弱体解除全て 自身(前)火ダメ30%_3T 自身SPD20%_4T 自身CRT20%_4T 自身BG上限アップ(消去不能)30%_永続(2段階) 【専用】中単3回 自身(前)BSダメ上限+10000_3T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【革命ノ勇者】 ヒーコ (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2022/02 ストーリー | 火ATK.15% 火SPD.15% 自身ATK.継戦8~120% 自身CRT.継戦8~120% 火ダメ上限.10% (2%x長剣or槍人数) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 自身(前)追撃15%_3T(最終段階・BG150以上時)/ 自身(前)弱体解除全て 自身(前)火ダメ30%_3T 自身SPD20%_4T 自身CRT20%_4T 自身BG上限アップ(消去不能)30%_永続(2段階) 【専用】中単3回 自身(前)BSダメ上限+10000_3T |
![]() 【月鏡三貴】 ツクヨミ (5凸) | 杖 | 宝器 | 魔 | 2024/11 期間限定 | 杖or宝器MATK.10% 全MATK.4~20% 全CRT.4~20% (部隊属性数x4%) | 【BS】補助 全追撃20%_2T 全MATK累積7~50%_5T 全DEF累積7~50%_5T 全MDEF累積7~50%_5T 全弱体解除1つ 【専用】遠単1回 全応戦1回_永続 |
![]() トボニャンニャン (5凸) | 銃 | 杖 | 魔 | 2024/07 限定外伝 | 火HP継続回復.MIND20% 火MATK.30% | 【BS】遠単2回 全バリア(1500)_3T/ 全CRT30%_3T/全活水~25%_3T 【専用】遠単1回 全HP回復量25%_3T/火追撃15%_3T |
![]() 【栄光】 ミカエル (5凸) | 宝器 | 杖 | 魔 | 2024/06 栄光の天使 | 全火ダメ.30% 全MIND.30% (6%x火人数) 全CRT.20% (4%x宝器人数) | 【BS】遠単3-5回 フィールド"第六天" 自身逆襲ダメ60%_3T 【フィールド】火BG+Max/ 敵味方火追撃10%/ 敵味方火火傷特攻ダメ30% 【BS追加攻撃】第六天展開時 【専用】遠単2回 (前)弱体耐性ダウン25%_4T (前)自身弱体耐性ダウン25%_4T |
| 名前 | 武 器 | 武 器 | 物 魔 | 入手方法 | パッシブ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 【波羅蜜】 ヴィーリヤ (5凸) | 槍 | 長剣 | 物 | 2025/04 六波羅蜜 | 火アビダメ.20% 槍or長剣ATK.20% 槍or長剣CRT.20% | 【BS】中全2回 自身アビ追撃30%_5T(精進波羅蜜展開時) 火傷ATK120%(高確率)_4T フィールド"精進波羅蜜"/ 【フィールド】火武器回数回復1/ 火アビダメ上限10% 火コンボ加算+2 【専用】中横3回 |
![]() 【真正回帰】 999号 (5凸) | 弓 | 杖 | 魔 | 2026/05 期間限定 | 火火ダメ上限.15% 火MATK.20% 火CRT.20% | 【BS】遠全1回 火アビダメ累積15%~45%_4T 自身アビ追撃30%_2T パワーゲージ-2 【専用】遠十字3回 |
![]() 【波羅蜜】 プラニダーナ (5凸) | 銃 | 弓 | 魔 | 2026/02 四波羅蜜 | 銃or弓MATK.20% 銃or弓CRT.20% 火アビダメ.20% 戦神召喚時コンボ.+30(火) | 【BS】遠全2回 アビ被ダメ上限10%_4T (願波羅蜜展開時) アビ被ダメ10%_4T フィールド"願波羅蜜"/ 【フィールド】火武器回数回復1/ 火アビ追撃10% 火コンボ加算+1 【専用】遠縦3回 |
![]() イシス (伝承深禍) | 宝器 | 槍 | 魔 | 2022/11 限定外伝 | 火MATK.20% 宝器or槍火ダメ.15% 火アビダメ.15% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】遠全1回 全(前)火ダメ20%_3T(1段階目) 全(前)火ダメ25%_3T(2段階以降) 火MATK累積10~60%_6T 火CRT累積10~60%_6T(2段階以降) 強化解除1つ(1・2段階目) 強化解除2つ(最終段階) 自身BG+100%(1段階目) 自身BG+50%(2段階目) 火アビ追撃15%_3T(最終段階) 【専用】遠単2回 全アビダメ35%_3T |
