 ソンノウジョウイ (5凸) | 長剣 | 物 | 2023/05 プラチナ | 召喚2回3T P火MIND.10% F全火ダメ15% | 全弱体無効1回_3T 火耐性ダウン30%_3T | 強化解除1つ 全ATK累積10~40%_2T |
 コロウカン (5凸) | 斧槌 | 物 | 2021/12 プラチナ | 召喚2回3T P斧槌CRT.10% F全物理耐性10% | 全活水~30%_3T | 火or斧槌BG+10% 全DEF30%_2T |
 インフェルノ (5凸) | 斧槌 | 物 | 2022/02 プラチナ | 召喚2回3T P火ATK.10% F全弱体付与率15% | 全ダメ上限+20000(消去不可)_4T 全斧槌ステ30%_4T 全武具ステ30%_4T | 火傷ATK60%(高確率)_2T 火火ダメ20%_2T |
 ヨシワラ (5凸) | 短剣 | 魔 | 2021/02 プラチナ | 召喚2回3T P火BSダメ上限.+10000 F全DEF15% | 枯渇2T バインド2T 火傷MATK30%_5T | 全BSダメ20%_2T 全アビダメ20%_2T |
 セキヘキ | 槍 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全MIND10% | 全BG+30% | ATKダウン20%_1T DEFダウン20%_1T 全槍ステ50%_1T 全斧槌ステ50%_1T |
 ナント (5凸) | 杖 | 魔 | 2021/05 プラチナ | 召喚2回3T P火弱体耐性.15% F全MATK15% | 全DEF30%_3T 全MDEF30%_3T 全HP継続回復MIND45%_3T | 2体応戦_1T |
 ホワイトチャペル (5凸) | 銃 | 魔 | 2024/04 プラチナ | 召喚3回2T P銃MATK.10% F全弱体付与率15% | 全集中ダメ上限~20%_2T 裂傷MATK100%(高確率)_2T 火傷MATK100%(高確率)_2T | 強化解除2つ 全火ダメ累積10~45%_2T |
 【厭戦】 ホウテンカイセン (5凸) | 宝器 | 魔 | 2022/06 プラチナ | 召喚2回3T P宝器BSダメ上限.+10000 F全MATK15% | MINDダウン20%_3T 宝器MATK25%_3T(消去不可) | 全宝器ステ30%_2T 宝器被ダメ20%_2T(対象が火傷) |
 ヴァフスルーズニル (5凸) | 長剣 | 物 | 2021/08 プラチナ | 召喚1回4T P水アビダメ.10% F全CRT15% | 全ATK25%_4T 全MATK25%_4T 全弱体解除3つ 水弱体解除3つ | 全MIND15%_3T |
 リュウグウ (5凸) | 短剣 | 物 | 2021/05 プラチナ | 召喚2回3T P短剣ダメ上限.+5000 F全ATK15% | 全スタン特攻ダメ30%_3T | 2体CRT30%_1T |
 ヤーヤーイッキ (5凸) | 短剣 | 物 | 2021/11 プラチナ | 召喚1回4T P水CRT.10% F全アビダメ15% | 水耐性ダウン20%_4T 弱体耐性ダウン20%_4T 短剣被ダメ10%_4T | 暗闇(低確率)_2T |
 チョウハン (5凸) | 短剣 | 魔 | 2022/10 プラチナ | 召喚2回3T P水ダメ上限.5% F全アビダメ10% | 全ダメ上限+20000_3T(消去不可) 全短剣ステ30%_3T 全武具ステ30%_3T | 水水ダメ25%_2T |
 ペレト (5凸) | 武具 | 物 | 2022/05 プラチナ | 召喚2回3T P水死水.~15% F全MIND~15% | 味方現在HP60%消費 全自動蘇生1回_3T | DEFダウン25%_2T MDEFダウン25%_2T 全武具ステ30%_2T 全追撃15%_2T(HP50%以下) |
 ランダ (5凸) | 武具 | 物 | 2024/05 プラチナ | 召喚1回5T P水MIND.10% F全弱体付与率15% | 全集中ダメ上限~20%_5T 水被ダメ15%_5T 暗闇_5T | ATKダウン累積10~45%_3T MATKダウン累積10~45%_3T MINDダウン累積10~45%_3T |
 ナイツ (5凸) | 槍 | 物 | 2022/01 プラチナ | 召喚1回4T P水アビダメ.10% F全MDEF15% | バインド_5T 全MDEF40%_4T | 物理耐性ダウン15%_2T 全火耐性15%_2T バリア(1300)_1T(槍構成4体) |
 メソポタミア | 杖 | 魔 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全弱体耐性10% | 1体蘇生 全HP回復MIND100% | 全弱体解除全て 全杖ステ50%_1T 全槍ステ50%_1T |
 パークス (5凸) | 杖 | 魔 | 2023/04 プラチナ | 召喚2回3T P杖アビダメ.10% F全MATK15% | 枯渇(高確率)_3T 封印(高確率)_3T 全MATK継戦10~40%_5T | 強化解除1つ 全弱体解除1つ |
 アクティウム (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/08 プラチナ | 召喚2回3T P水BG上昇量.10% F全MATK15% | 水耐性ダウン15%_3T 全水ダメ25%_3T(消去不可) | 全CRT15%_3T |
 サンゼンザクラ (5凸) | 長剣 | 物 | 2021/04 プラチナ | 召喚1回4T P風MIND.10% F全CRT15% | 全BG上昇量30%_4T | 2体武器回数回復1回 |
 シャントセ | 短剣 | 魔 | 2022/12 プラチナ | 召喚1回3T F全風ダメ10% | 幻惑(中確率)_3T 暗闇(中確率)_3T | 【アビ1】 全DEF累積20~50%_4T 全HP継続回復MIND80%_2T 【アビ2】 風被ダメ20%_3T(消去不可) |
 ヒエイザン (5凸) | 槍 | 物 | 2021/10 プラチナ | 召喚2回3T P風集中.ダメ~15% F全弱体付与率15% | DEFダウン30%_3T MDEFダウン30%_3T 弱体耐性ダウン30%_3T | 暗闇(低確率)_2T 幻惑(低確率)_2T 全槍ダメ20%_2T 全弓ダメ20%_2T |
 ヒャクネンセンソウ | 弓 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全ATK10% | ATKダウン20%_3T DEFダウン20%_3T | 全BG+10% 全弓ステ50%_1T 全銃ステ50%_1T |
 ラショウモン (5凸) | 弓 | 物 | 2022/05 プラチナ | 召喚1回4T P弓ATK.10% F全SPD15% | 全ダメ上限+20000_4T(消去不可) 全弓ステ30%_4T 全銃ステ30%_4T | 全弓ダメ15%_3T(対象隻腕の呪い1) 全風ダメ15%_3T(対象隻腕の呪い2) 全集中ダメ上限~15%_3T(対象隻腕の呪い3) 隻腕の呪い+1 |
 ドゥアト (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/06 プラチナ | 召喚1回4T P風CRT.10% F全MATK15% | 全風ダメ20%_4T(消去不可) 全弱体耐性45%_4T | 全弱体解除1つ 全雷耐性10%_2T |
 トバフシミ (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/11 プラチナ | 召喚2回3T P銃集中.ダメ~20% F全MIND15% | 弱体耐性ダウン20%_3T 銃被ダメ15%_3T(消去不可) 銃ダメ20%_3T | MDEFダウン25%_2T(対象弱体化2つ) 魔法耐性ダウン20%_3T(対象弱体化4つ) |
 ネジレ (5凸) | 宝器 | 魔 | 2025/01 プラチナ | 召喚3回2T P全封印特攻ダメ上限.15% F全風ダメ.15% | 弱体耐性ダウン30%_3T 風被ダメ累積10~45%_3T | 宝器被ダメ25%_3T 封印(高確率)_3T |
 カント (5凸) | 斧槌 | 物 | 2022/03 プラチナ | 召喚1回4T P斧槌アビダメ上限.10% F全ATK15% | 全死水~40%_4T 全回避1回_4T | 全応戦1回_3T |
 トロイア | 武具 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全DEF10% | 全被ダメカット20%_3T | 1体迎撃1回_1T 全長剣ステ50%_1T 全武具ステ50%_1T |
 【黙示録】 インフェルノ (5凸) | 武具 | 物 | 2022/09 プラチナ | 召喚2回3T P武具ダメ上限.5% F全CRT15% | 雷耐性ダウン30%_3T 感電ATK70%(高確率)_3T | 全ATK15% 武具or長剣ATK25% |
 ウェストファリア (5凸) | 武具 | 物 | 2023/11 プラチナ | 召喚3回2T P雷ATK.継戦2~15% F全SPD15% | 全ATK累積15~45%_3T 優柔1つ_2T | 雷被ダメ累積5~45%_3T |
 コウキンノラン (5凸) | 槍 | 魔 | 2021/04 プラチナ | 召喚1回4T P雷ダメ上限.+5000 F全MIND15% | 幻惑(高確率)_3T 枯渇(高確率)_3T | 麻痺(低確率)_2T |
 クアルンゲ (5凸) | 槍 | 魔 | 2021/10 プラチナ | 召喚1回4T P雷MIND.10% F全アビダメ15% | 全ダメ上限+20000_4T(消去不可) 全槍ステ30%_4T 全斧槌ステ30%_4T | 全雷ダメ20%_2T 全水耐性15%_2T |
 フロンド (5凸) | 槍 | 魔 | 2022/06 プラチナ | 召喚2回3T P槍ダメ上限.+5000 F全CRT15% | 強化解除3つ ATKダウン30%_3T MATKダウン30%_3T | 槍被ダメ15%_2T |
 ナインテイルⅦ | 杖 | 魔 | 2023/01 プラチナ | 召喚1回3T F全雷ダメ10% | 全雷ダメ20%_3T(消去不可) 全弱体耐性30%_3T | MINDダウン累積15~60%_3T 感電MATK100%(高確率)_3T |
 グルヴェイグ (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/07 プラチナ | 召喚2回3T P雷銃ダメ.10% F全魔法耐性10% | 全ATK40%_3T 全MATK40%_3T 味方DEFダウン40%_3T 味方MDEFダウン40%_3T | CRTダウン25%_3T 1体自動蘇生 雷耐性ダウン15%_2T(対象CRTダウン) |
 ヨモツヒラサカ (5凸) | 宝器 | 魔 | 2021/05 プラチナ | 召喚2回3T P雷CRT.10% F全MATK15% | 全BSダメ25%_3T 全アビダメ25%_3T | 全BG+10% |
 【恋華の蕾】 サンゼンザクラ (5凸) | 宝器 | 魔 | 2022/03 プラチナ | 召喚2回3T P宝器ダメ上限.+5000 F全CRT15% | 全BG上昇量25%_3T 宝器吸魂450_3T | 全BG+10% 全宝器ステ30%_2T |
 【革命】 ワーテルロー (5凸) | 宝器 | 魔 | 2022/08 プラチナ | 召喚2回3T P宝器ダメ上限.5% 全BSダメ15% | 雷被ダメ25%_3T 全MDEF20%_3T | 全BG+10% 全DEF20%_2T |
 ラ・フォルス (5凸) | 斧槌 | 物 | 2022/11 プラチナ | 召喚2回3T P全暗闇特攻ダメ上限.15% F全光ダメ15% | 光被ダメ20%_3T(消去不可) 斧槌被ダメ20%_3T(消去不可) | 暗闇(高確率)_3T 全回避率30%_3T |
 ヴェグタムル (5凸) | 短剣 | 魔 | 2021/04 プラチナ | 召喚2回3T P全暗闇特攻ダメ.10% F全MATK15% | DEFダウン45%_3T MDEFダウン45%_3T | パワーゲージ-1 暗闇(確率35%)_2T |
 コロッセオ (5凸) | 武具 | 物 | 2021/09 プラチナ | 召喚1回4T P武具CRT.10% F全ATK15% | DEFダウン30%_4T 味方DEFダウン30%_4T 物理耐性ダウン15%_4T 物理耐性ダウン15%_4T 全ダメ上限+20000 | 全武具ステ40%_2T 全斧槌ステ40%_2T 全ATK累積10~45%_2T |
 ホンノウジノヘン (5凸) | 武具 | 物 | 2024/01 プラチナ | 召喚3回2T P武具CRT.10% F全弱体耐性15% | 味方HP40%消費 全死水~50%_2T 火傷ATK100%(高確率)_2T | 全バリア400_2T ATKダウン累積10~55% |
 【諦観無き星蝶】 ヨシワラ (5凸) | 槍 | 物 | 2022/08 プラチナ | 召喚2回3T P槍ダメ上限.5% F全MDEF15% | 全BG+50% 全ATK25%_3T 槍BSダメ上限+10000 | 全BSダメ30%_2T 全アビダメ30%_2T 全BSダメ上限10%_2T |
 コクシビョウ (5凸) | 杖 | 魔 | 2021/12 プラチナ | 召喚2回3T P光集中.ダメ~15% F全弱体耐性15% | 光耐性ダウン30%_3T 火耐性ダウン30%_3T | 全弱体解除2つ 光アビダメ15%_2T |
 メギド | 銃 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全アビダメ10% | 全武器回数回復1回 | 先頭武器回数回復1回 全銃ステ50%_1T 全短剣ステ50%_1T |
 クリスマス キュウセン | 銃 | 魔 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全魔法耐性10% | 全BG+30% 全HP回復MIND25% 全DEF・全MDEF・全MIND5%_3T | ATKダウン10%_3T バインド(確率50%)_3T |
 【其身を護る靈】 タバルザカ (5凸) | 銃 | 物 | 2021/03 プラチナ | 召喚1回4T P光CRT.10% F全ATK15% | 全CRT20%_4T 全SPD20%_4T | 単体 強化解除2つ |
 ミクトラン (5凸) | 銃 | 魔 | 2022/02 プラチナ | 召喚2回3T P銃BG上昇量.10% 全MIND15% | 魔法耐性ダウン20%_3T 全枯渇特攻ダメ上限15%_3T | 枯渇(中確率)_2T 全銃ステ30%_2T |
 【連環】セキヘキ (5凸) | 宝器 | 魔 | 2022/09 プラチナ | 召喚2回3T P宝器ダメ上限.5% 全MATK15% | 封印(高確率)_3T 枯渇(高確率)_3T 暗闇(高確率)_3T | 全封印特攻ダメ10%_2T 全枯渇特攻ダメ10%_2T |
 ゲンペイガッセン | 長剣 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚1回3T F全弱体付与率10% | 弱体耐性ダウン20%_3T 暗闇(確率25%)_3T 枯渇(確率25%)_3T 毒5000(確率25%)_3T | 全長剣ステ50%_1T 全弓ステ50%_1T |
 【天王】 タイヘイテンゴク (5凸) | 斧槌 | 物 | 2022/07 プラチナ | 召喚1回4T P斧槌ダメ上限.+5000 F全MIND15% | 強化解除1つ 封印(高確率)_4T 全ATK増強~35%_5T | 斧槌被ダメ15%_2T DEFダウン20%_2T(構成斧槌2人) 闇耐性ダウン20%_2T(構成斧槌4人) |
 キンダーハウス (5凸) | 短剣 | 魔 | 2024/11 プラチナ | 召喚1回5T P全スタン特攻ダメ上限.15% F全BG上昇量15% | 闇耐性ダウン15%_5T 呪縛被ダメ~30% レイジゲージ+100%(対象がノーマルモード) | 強化解除1つ 闇被ダメ累積7~35%_2T |
 ルペルカーリア (5凸) | 武具 | 物 | 2021/02 プラチナ | 召喚2回3T P全幻惑特攻ダメ.10% F全アビダメ15% | 幻惑_3T | MINDダウン30%_2T SPDダウン30%_2T |
 サイガワラ (5凸) | 杖 | 魔 | 2021/08 プラチナ | 召喚2回3T P闇CRTダメ.10% F全物理耐性10% | 全杖ステ30%_3T 全弓ステ30%_3T 全弱体耐性30%_3T 弱体耐性ダウン30%_3T | 睡眠(中確率)_2T 全MATK20%_2T |
 シンチョウコウキ (5凸) | 弓 | 物 | 2022/01 プラチナ | 召喚1回4T P弓CRT.10% F全物理耐性10% | 全弓ダメ30%_4T(消去不可) 全斧槌ダメ30%_4T(消去不可) | 全ATK15%_2T 弓or斧槌ATK25%_2T |
 ソフィア (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/09 プラチナ | 召喚1回4T P銃CRT.10% F全MDEF15% | 光ATKダウン闇x5%_4T 光MATKダウン闇x5%_4T 闇or銃武器回数回復1回 | 闇MATK20%_2T(消去不可) 闇弱体解除1つ |
 【偶像★少女】 ハンムラビ (5凸) | 銃 | 魔 | 2021/11 プラチナ | 召喚1回4T P闇全アビダメ.10% F全MIND10% | 全闇ダメ20%_4T(消去不可) 2体蘇生HP100% | 全HP回復(MIND80%) 全弱体解除1つ |
 ギュルヴィ (5凸) | 宝器 | 魔 | 2021/03 プラチナ | 召喚1回4T P闇MIND.10% F全MATK15% | 全弱体無効1回 全MATK30%_4T 全DEF30%_4T 全MDEF30%_4T | 全HP回復MIND100% 全MIND30%_1T 全弱体付与率30%_1T |
 ファフニール (5凸) | 宝器 | 魔 | 2022/04 プラチナ | 召喚2回3T P全毒特攻ダメ上限.15% F全MIND15% | 闇耐性ダウン30%_3T(消去不可) 弱体ダウン30%_3T(消去不可) 全集中ダメ~20%_3T | 毒MATK70%(高確率)_3T 毒最大HP5%(中確率)_2T(対象が毒) |
コメントはありません。 コメント/戦神性能比較(実装)?