| 属性 | 闇火暁月虹光水風雷 |
|---|
| 武器 | 弓銃杖全槍短剣長剣斧槌武具宝器 |
|---|
| 武器1 | 弓銃杖槍短剣長剣斧槌武具宝器 |
|---|
| 武器2 | 弓銃杖全槍短剣長剣斧槌武具宝器 |
|---|
| 物魔 | 物魔 |
|---|
| 限凸 | 4凸5凸戦神継承伝承深禍 |
|---|
| 年 | 202120222023202420252026 |
|---|
| 月 | 010203040506070809101112 |
|---|
| 入手 | 10恋11eyesDeepOneeuphoriaG線上アニバギルドグラビアグリザイアジブリールストーリープラチナマイレージまじこいランスレリッシュ愛娘栄光の天使期間限定旧支配者旧神幻想集会限定外伝四波羅蜜深淵の天使戦神館姫狩り累計課金六波羅蜜 |
|---|
| パッシブ条件 | _属性と武器_属性のみ_属性不問3属性4属性5属性闇火弓暁月虹光自身銃杖水全槍属性数短剣長剣斧斧槌武器種武具風宝器雷 |
|---|
| パッシブ自身バフ | ATKATK20ATK60ATK継戦ATK継戦120ATK継戦50ATK継戦55ATK継戦60ATK継戦70BSダメ上限BSダメ上限200BSダメ上限50BSダメ上限550CRT25CRT継戦CRT継戦100CRT継戦120CRT継戦45CRT継戦60CRT継戦70CRT継戦80HP回復30HP回復量30MATK継戦MATK継戦100MATK継戦35MATK継戦45MATK継戦50MIND15SPD60アビダメ上限アビダメ上限35アビダメ上限40アビ追撃30かばうスタン特攻ダメ30スタン特攻ダメ上限30ダメダメ20ダメ25ダメ30ダメ上限ダメ上限20ダメ上限25ダメ上限30ダメ上限35ダメ上限40ダメ上限50応戦果敢果敢10果敢15火傷特攻ダメ上限35活水活水30活水35活水40活水45感電特攻ダメ上限30逆襲ダメ上限30枯渇特攻ダメ25死水死水100死水50死水70死水75死水80集中ダメ上限集中ダメ上限30集中ダメ上限35集中ダメ上限40短剣ダメ上限35長剣ダメ上限35追撃追撃25追撃30毒特攻ダメ25毒特攻ダメ上限30封印特攻ダメ25裂傷特攻ダメ25 |
|---|
| パッシブ属性 | 闇ダメ闇ダメ20闇ダメ25闇ダメ30闇ダメ35火ダメ火ダメ15火ダメ25火ダメ30火ダメ35光ダメ光ダメ15光ダメ30光ダメ35水ダメ水ダメ10水ダメ15水ダメ25水ダメ30水ダメ35水ダメ45風ダメ風ダメ15風ダメ20風ダメ25風ダメ30風ダメ35雷ダメ雷ダメ20雷ダメ25雷ダメ30雷ダメ35 |
|---|
| パッシブ武器 | 銃ダメ銃ダメ10銃ダメ20銃ダメ25銃ダメ35杖ダメ杖ダメ10杖ダメ20槍ダメ槍ダメ10槍ダメ20短剣ダメ短剣ダメ10短剣ダメ20長剣ダメ長剣ダメ10長剣ダメ15長剣ダメ25斧槌ダメ20武具ステ15武具ダメ武具ダメ10武具ダメ20武具ダメ25宝器ダメ10 |
|---|
| パッシブ特攻 | スタン特攻ダメ20レイジ特攻ダメレイジ特攻ダメ20レイジ特攻ダメ25感電特攻ダメ20幻惑特攻ダメ幻惑特攻ダメ20幻惑特攻ダメ35枯渇特攻ダメ25毒特攻ダメ毒特攻ダメ20毒特攻ダメ30裂傷特攻ダメ20 |
|---|
| パッシブ特攻ダメ上限 | スタン特攻ダメ上限スタン特攻ダメ上限10スタン特攻ダメ上限15スタン特攻ダメ上限20レイジ特攻ダメ上限レイジ特攻ダメ上限15レイジ特攻ダメ上限20暗闇特攻ダメ上限20火傷特攻ダメ上限20感電特攻ダメ上限20幻惑特攻ダメ上限幻惑特攻ダメ上限15幻惑特攻ダメ上限20毒特攻ダメ上限毒特攻ダメ上限10毒特攻ダメ上限15封印特攻ダメ上限15裂傷特攻ダメ上限裂傷特攻ダメ上限10裂傷特攻ダメ上限20 |
|---|
| パッシブダメ上限 | BSダメ上限BSダメ上限10BSダメ上限15BSダメ上限20アビダメ上限アビダメ上限10アビダメ上限15ダメ上限ダメ上限10ダメ上限15ダメ上限20ダメ上限27ダメ上限+7500火ダメ上限15逆襲ダメ上限逆襲ダメ上限15逆襲ダメ上限20弓ダメ上限10集中ダメ上限集中ダメ上限15集中ダメ上限20杖ダメ上限15槍ダメ上限15長剣ダメ上限15武具ダメ上限武具ダメ上限10武具ダメ上限15 |
|---|
| パッシブ追撃 | BS追撃15アビ追撃10追撃10 |
|---|
| パッシブバフ | ATKATK10ATK15ATK20ATK25ATK26ATK30ATK35ATK継戦ATK継戦40ATK継戦45ATK増強ATK増強50ATK増強60BG上昇量BG上昇量20BG上昇量25BSダメBSダメ15BSダメ20BSダメ25CRTCRT10CRT15CRT20CRT25CRT30CRTダメCRTダメ15CRTダメ20HP継続回復HP継続回復15HP継続回復20HP継続回復25HP継続回復30HP継続回復5HP継続回復7MATKMATK10MATK15MATK20MATK25MATK26MATK30MATK継戦MATK継戦35MATK継戦40MATK増強55MINDMIND10MIND15MIND20MIND25MIND30SPDSPD10SPD15SPD20SPD25SPD30SPD35SPD50SPD60アビダメアビダメ15アビダメ20アビダメ30アビダメ35ダメダメ10ダメ15ダメ20ダメ25ダメ30ダメ35ダメ40ダメ45活水活水15活水30活水35死水死水40死水60弱体耐性弱体耐性15弱体耐性20弱体耐性25弱体付与率弱体付与率10弱体付与率15弱体付与率20弱体付与率25戦神召喚時コンボ戦神召喚時コンボ20戦神召喚時コンボ25戦神召喚時コンボ30全得意武器追加物理耐性20 |
|---|
| パッシブデバフ | ATK-ATK-20ATK-30BG上昇量ダウン50DEFダウン5HPダウン15MATKダウン30MDEFダウン5以外HP-5回復量-30回復量ダウン30自身BG上昇量ダウン自身HPダウン自身回復量-自身回復量ダウン自身被回復量をダウン被回復量をダウン30 |
|---|
| ブレイブ対象 | バフ遠横回復近十縦全単中物魔補助 |
|---|
| ブレイブ攻撃回数 | 1-2回1-3回1-4回1回2-3回2-4回2回3-4回3-5回3回4回 |
|---|
| ブレイブ即効 | BG+HP回復パワーゲージ-フィールドレイジゲージ-レイジゲージ+強化解除自身BG+自身HP回復自身武器回数保護弱体解除前強化解除武器回数回復武器回数保護 |
|---|
| ブレイブ自身前バフ | ATK増強BSダメ上限CRTCRTダメMATKMATK増強アビダメアビダメ上限アビダメ上限+かばうダメカット闇ダメ火ダメ活水感電特攻ダメ上限逆襲ダメ上限弓ダメ光ダメ死水弱体付与率銃ダメ槍ダメ上限短剣ダメ長剣ダメ追撃斧槌ダメ風ダメ宝器ダメ宝器ダメ上限雷ダメ |
|---|
| ブレイブ自身バフ | ATK継戦ATK増強BG上昇量BSダメBSダメ上限CRTCRTダメHP継続回復MATKMATK増強MDEFSPDアビダメアビダメ上限アビダメ上限+アビ追撃かばうダブルアタックダメダメカットレイジ特攻ダメ上限闇ダメ闇ダメカット応戦果敢火ダメ回避回避率活水吸魂迎撃死水弱体耐性弱体無効集中ダメ上限銃ダメ杖ダメ水ダメ槍ダメ長剣ステ長剣ダメ長剣ダメ上限追撃毒特攻ダメ上限斧槌ダメ武具ダメ風ダメカット物理耐性宝器ダメ麻痺特攻ダメ上限雷ダメ裂傷特攻ダメ上限 |
|---|
| ブレイブ自身バフ数 | 0123467 |
|---|
| ブレイブ前バフ | BG上昇量BSダメBSダメ上限CRTCRTダメMATKMATK増強SPDアビダメアビダメ上限スタン特攻ダメダメ上限レイジ特攻ダメ闇ダメ火ダメ火傷特攻ダメ活水弓ダメ月虹ダメ上限光ダメ死水弱体耐性銃ダメ杖ダメ水ダメ槍ダメ短剣ダメ追撃斧槌ダメ武具ダメ風ダメ物理耐性雷ダメ裂傷特攻ダメ |
|---|
| ブレイブバフ | ATKATK増強BG上昇量BSダメBSダメ上限BSダメ上限+BS追撃CRTCRTダメDEFHP回復量HP継続回復MATKMATK継戦MATK増強MDEFMINDSPDアビダメアビダメ上限アビ追撃スタン特攻ダメスタン特攻ダメ上限ダメダメカットダメ上限ダメ上限+バリアレイジ特攻ダメレイジ特攻ダメ上限暗闇特攻ダメ暗闇特攻ダメ上限闇ダメ闇ダメカット闇ダメ上限応戦果敢火ダメ火ダメカット火ダメ上限火傷特攻ダメ火傷特攻ダメ上限回避回避率活水感電特攻ダメ吸魂弓ステ枯渇特攻ダメ上限光ダメ光ダメカット光ダメ上限弱体耐性弱体付与率弱体無効集中ダメ集中ダメ上限銃ダメ杖ダメ杖ダメ上限水ダメ槍ダメ短剣ダメ長剣ダメ長剣ダメ上限追撃毒特攻ダメ斧槌ダメ上限武具ダメ武具ダメ上限封印特攻ダメ封印特攻ダメ上限風ダメ風ダメ上限物理耐性宝器ステ宝器ダメ宝器ダメ上限麻痺特攻ダメ雷ダメ雷ダメカット雷ダメ上限裂傷特攻ダメ裂傷特攻ダメ上限 |
|---|
| ブレイブバフ数 | 01234567 |
|---|
| ブレイブバフ計 | 01234567 |
|---|
| ブレイブ自身前デバフ | |
|---|
| ブレイブ自身デバフ | BG上昇量DOWNBG上昇量ダウンSPDダウン闇被ダメ火傷毒風被ダメ |
|---|
| ブレイブ自身デバフ数 | 012 |
|---|
| ブレイブ前デバフ | MATKダウンMDEFダウンMINDダウンSPDダウンバインド暗闇闇耐性ダウン闇被ダメ闇被ダメ上限火傷火耐性ダウン火被ダメ弓被ダメ弓被ダメ上限幻惑枯渇光被ダメ光被ダメ上限弱体耐性ダウン銃被ダメ銃被ダメ上限杖被ダメ水耐性ダウン水被ダメ水被ダメ上限槍被ダメ槍被ダメ上限短剣被ダメ長剣被ダメ斧槌被ダメ武具被ダメ風耐性ダウン風被ダメ風被ダメ上限物理耐性ダウン魔法耐性ダウン雷耐性ダウン雷被ダメ雷被ダメ上限裂傷 |
|---|
| ブレイブデバフ | ATKダウンDEFダウンMATKダウンMDEFダウンMINDダウンSPDダウンバインド暗闇闇耐性ダウン闇被ダメ闇被ダメ上限火傷火耐性ダウン火被ダメ火被ダメ上限回復量ダウン感電弓被ダメ暁被ダメ上限幻惑枯渇光耐性ダウン光被ダメ光被ダメ上限弱体耐性ダウン呪縛呪縛被ダメ上限銃被ダメ杖被ダメ杖被ダメ上限水耐性ダウン水被ダメ水被ダメ上限睡眠槍被ダメ短剣被ダメ短剣被ダメ上限長剣被ダメ長剣被ダメ上限毒斧槌被ダメ斧槌被ダメ上限武具被ダメ武具被ダメ上限封印風耐性ダウン風被ダメ風被ダメ上限物理耐性ダウン宝器被ダメ魔法耐性ダウン麻痺優柔雷耐性ダウン雷被ダメ雷被ダメ上限裂傷 |
|---|
| ブレイブデバフ数 | 012345679 |
|---|
| ブレイブデバフ計 | 012345679 |
|---|
| 専用対象 | HP回復遠横近十十字縦全単中物魔補助 |
|---|
| 専用攻撃回数 | 1-2回1-3回1回2-3回2-4回2回3回4回 |
|---|
| 専用即効 | BG+HP回復パワーゲージ-レイジゲージ-レイジゲージ+強化解除自身BG+自身HP回復弱体解除 |
|---|
| 専用自身前バフ | ATK増強BSダメ上限+CRTMATKSPDアビダメ上限アビダメ上限+かばう火ダメ火傷特攻ダメ上限弓ダメ槍ダメ長剣ステ長剣ダメ長剣ダメ上限風ダメ |
|---|
| 専用自身バフ | ATK継戦BG上昇量BSダメBSダメ上限BSダメ上限+CRTCRTダメCRT継戦HP継続回復MATKMDEFSPDアビダメアビ追撃かばうスタン特攻ダメダメダメカットバリア闇ダメ応戦果敢火傷特攻ダメ上限回避活水吸魂迎撃光ダメ死水弱体耐性弱体無効槍ダメ長剣ダメ追撃風ダメ上限物理耐性雷ダメ |
|---|
| 専用自身バフ数 | 0123 |
|---|
| 専用前バフ | CRTCRT増強MATKMATK増強アビダメレイジ特攻ダメ暗闇特攻ダメ上限闇ダメ短剣ダメ長剣ダメ風ダメ物理耐性雷ダメ |
|---|
| 専用バフ | ATKATK継戦ATK増強BG上昇量BSダメBSダメ上限BSダメ上限+BS追撃CRTCRTダメCRT増強DEFHP回復量HP継続回復MATKMATK増強MDEFMINDSPDアビダメアビダメ上限かばうスタン特攻ダメダメダメカットダメ上限バリアレイジ特攻ダメ上限暗闇特攻ダメ暗闇特攻ダメ上限闇ダメ応戦果敢火ダメ火ダメカット火傷特攻ダメ火傷特攻ダメ上限回避回避率活水吸魂弓ステ弓ダメ上限迎撃光ダメ死水弱体耐性弱体付与率弱体無効集中ダメ集中ダメ上限銃ダメ杖ダメ水ダメ槍ステ短剣ダメ長剣ダメ上限追撃毒特攻ダメ上限武具ダメ風ダメ物理耐性宝器ダメ宝器ダメ上限雷ダメ裂傷特攻ダメ裂傷特攻ダメ上限 |
|---|
| 専用バフ数 | 012345 |
|---|
| 専用自身バフ計 | 012345 |
|---|
| 専用自身前デバフ | |
|---|
| 専用自身デバフ | 幻惑弱体耐性ダウン長剣被ダメ |
|---|
| 専用自身デバフ数 | 01 |
|---|
| 専用前デバフ | MATKダウンMDEFダウンMINDダウンバインド暗闇短剣被ダメ斧槌被ダメ武具被ダメ物理耐性ダウン雷被ダメ |
|---|
| 専用デバフ | ATKダウンDEFダウンMATKダウンMDEFダウンMINDダウンSPDダウンバインド暗闇闇耐性ダウン闇被ダメ火傷火耐性ダウン火被ダメ火被ダメ上限感電弓被ダメ幻惑枯渇光耐性ダウン光被ダメ弱体耐性ダウン呪縛被ダメ上限銃被ダメ銃被ダメ上限水耐性ダウン水被ダメ睡眠石化槍被ダメ上限短剣被ダメ短剣被ダメ上限毒斧槌被ダメ斧槌被ダメ上限封印風被ダメ物理耐性ダウン宝器被ダメ魔法耐性ダウン麻痺優柔雷耐性ダウン雷被ダメ雷被ダメ上限裂傷 |
|---|
| 専用デバフ数 | 01234 |
|---|
| 専用デバフ計 | 01234 |
|---|
| 串刺し検索 | CRT10%CRT100%CRT15%CRT20%CRT25%CRT30%CRT35%CRT40%CRT45%CRT50%CRT60%ダメ上限10%ダメ上限15%ダメ上限20%ダメ上限25%ダメ上限27%ダメ上限30%ダメ上限35%自身CRT10%自身CRT100%自身CRT120%自身CRT20%自身CRT25%自身CRT30%自身CRT35%自身CRT40%自身CRT45%自身CRT50%自身CRT55%自身CRT60%自身CRT65%自身CRT70%自身CRT80%自身CRT85%自身ダメ上限10%自身ダメ上限100%自身ダメ上限15%自身ダメ上限150%自身ダメ上限20%自身ダメ上限200%自身ダメ上限240%自身ダメ上限25%自身ダメ上限30%自身ダメ上限35%自身ダメ上限40%自身ダメ上限50%自身ダメ上限550%自身ダメ上限70%自身追撃10%自身追撃15%自身追撃20%自身追撃25%自身追撃30%追撃10%追撃15%追撃20%追撃25%追撃35% |
|---|
| 要約and | _CRT_CRTなし_HP回復_HP回復なし_デバフあり_デバフなし_バフなし_上限or追撃_上限追撃なし |