スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
※現在個人での検証結果を元に編集中なので間違っている可能性有り。 本ページで混乱を避けるために定義している用語 †
|
| 戦神名 | 限界突破数 | 最大コンボ数 | 戦神フィールド効果名 | コンボ効果 |
|---|---|---|---|---|
| ミッドウェー | 限界突破0~4 | 40/50/60/80/99 | 戦神フィールド効果Lv.1~5 | 闇属性か銃の攻撃でコンボが発生し、コンボ数×0.6~1%ダメージアップする |
| タバルザカ | 限界突破0~4 | 20/30/40/50/60 | 戦神フィールド効果Lv.1~5 | 水属性か長剣の攻撃でコンボが発生し、コンボ数×0.6~1%ダメージアップする |
| 戦神フィールド効果名 | コンボ数10 | コンボ数40 | コンボ数99 |
|---|---|---|---|
| 戦神フィールド効果Lv.1 | 1.0+0.006*10=1.06倍 | 1.0+0.006*40=1.24倍 | 1.0+0.006*40=1.24倍 |
| 戦神フィールド効果Lv.2 | 1.0+0.007*10=1.07倍 | 1.0+0.007*40=1.28倍 | 1.0+0.007*50=1.35倍 |
| 戦神フィールド効果Lv.3 | 1.0+0.008*10=1.08倍 | 1.0+0.008*40=1.32倍 | 1.0+0.008*60=1.60倍 |
| 戦神フィールド効果Lv.4 | 1.0+0.009*10=1.09倍 | 1.0+0.009*40=1.36倍 | 1.0+0.009*80=1.80倍 |
| 戦神フィールド効果Lv.5 | 1.0+0.010*10=1.10倍 | 1.0+0.010*40=1.40倍 | 1.0+0.010*99=1.99倍 |
・ミナシゴATK + (武器ATK * (1 + 属性一致補正 + 得意武器種一致補正) * 武器ステータス上昇補正)
※武器毎に()内の計算が行われているので2種類の武器を装備している場合はそれぞれを計算し加算する。
※各敵に設定されているマスクデータなので間違っている可能性有り
検証内容
例:DEF補正の割り出し
※今後の検証予定なので以下の予定以外でもコメントでの提案を受け付けております。
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照