スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
これ以前のデータは武闘会構成履歴へ イベント337_【第63回】戦神撃滅武闘祭(2026/08) †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 スコア:1,348,507,917 | 2位 スコア:1,269,027,036 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ATK UP | ![]() 共鳴スタックS | ![]() | ![]() | ![]() 共鳴スタックS | ![]() MATK UP | ![]() | |
![]() | ![]() MATK UP | ![]() 共鳴スタックS | ![]() | ![]() | ![]() 共鳴スタックS | ![]() 追加効果なし | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ATK UP | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() 超追撃S | ![]() | ![]() 回数UP | ||
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:473,570,408 | 2位 スコア:467,363,484 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 共鳴スタックB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 共鳴スタックB | ||
![]() | ![]() BS加速B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() 超応戦S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超クリB | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() 超追撃S | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | ![]() | ||
![]() | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1位 スコア:824,964,127 | 2位 スコア:822,794,008 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 全ステUP | ![]() BS加速B | ![]() | ![]() 共鳴スタックA | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超クリB | ![]() | ![]() 超応戦B | ![]() MATK UP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() MIND UP | |
![]() | ![]() | ![]() 超クリS | ![]() | ![]() 超追撃A | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:1,007,477,514 | 2位 スコア:974,002,678 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 超応戦B | ![]() ATK UP | ![]() | ![]() MDEF UP | ![]() 超応戦B | |||
![]() | ![]() 超追撃A | ![]() 追加効果なし | ![]() | ![]() MATK UP | ![]() 超クリB | |||
![]() | ![]() 超追撃A | ![]() 効果UP | ![]() | ![]() HP UP | ![]() 超追撃B | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | |
![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃B | |||
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神4 | 戦神5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:205,276,211 | 2位 スコア:201,692,480 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() BG加速B | ![]() | ![]() | ![]() 威力UP | ![]() 共鳴スタックB | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() 共鳴スタックS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃S | ||
![]() | ![]() | ![]() BG UP | ![]() 超クリティカルB | ![]() | ![]() 効果UP | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() BG加速B | ![]() | ![]() | ![]() BG UP | ![]() 共鳴スタックB | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1位 スコア:588,715,117 | 2位 スコア:549,898,812 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ATK UP | ![]() | ![]() 共鳴スタックB | ![]() | ![]() MIND UP | ![]() | ![]() 共鳴スタックB | |
![]() | ![]() 超追撃B | ![]() | ![]() MATK UP | ![]() | ![]() | ![]() MIND UP | ![]() 超追撃B | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃S | |
![]() | ![]() 全ステUP | ![]() | ![]() 超追撃S | ![]() | ![]() HP UP | ![]() | ![]() 共鳴スタックB | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神4 | 戦神5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:1,369,702,487 | 2位 スコア:1,354,260,902 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() HP UP | ![]() スタックA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() スタックA+ | ![]() | |
![]() | ![]() スタックB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() スタックS+ | ||
![]() | ![]() | ![]() BG加速A | ![]() | ![]() ATK UP | ![]() スタックA+ | |||
![]() | ![]() | ![]() スタックB+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() スタックA+ | ||
![]() | ![]() | ![]() スタックB+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 超追撃A | ![]() CRT UP | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神4 | 戦神5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:166,756,027 | 2位 スコア:165,000,213 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 全ステUP | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() 回数UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1位 スコア:313,020,575 | 2位 スコア:312,872,592 | |||||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | 武器3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() BG UP | ![]() | ![]() | ![]() 効果なし | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:536,078,639 | 2位 スコア:531,071,771 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() HP UP | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() ATK UP | ![]() | ![]() | ![]() SPD UP | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:296,151,217 | 2位 スコア:295,518,122 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 効果なし | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() BG UP | ![]() | ![]() | ![]() MATK UP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() MIND UP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() MDEF UP | ![]() | ![]() | ![]() DEF UP | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1位 スコア:172,057,303 | 2位 スコア:162,267,192 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 回数UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() 威力UP | ![]() | ![]() | ![]() MIND UP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:393,089,062 | 2位 スコア:370,314,858 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 効果UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 効果なし | |
![]() | ![]() | ![]() 効果なし | ![]() | ![]() | ![]() ATK UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() DEF UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:225,710,736 | 2位 スコア:225,510,683 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ATK UP | ![]() | ![]() | ![]() DEF UP | ![]() | |
![]() | ![]() HP UP | ![]() | ![]() | ![]() HP UP | ![]() | |
![]() | ![]() SPD UP | ![]() | ![]() | ![]() 効果UP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:512,410,656 | 2位 スコア:505,429,188 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() | |
![]() | ![]() SPD UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() SPD UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() 回数UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:271,387,455 | 2位 スコア:268,818,719 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() SPDUP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() SPDUP | ![]() | ![]() | ![]() ATKUP | ![]() | |
![]() | ![]() ATKUP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ATKUP | |
![]() | ![]() MDEFUP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 効果UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() SPDUP | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1位 スコア:153,282,048 | 2位 スコア:149,983,165 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() HP UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() 効果UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:479,476,309 | 2位 スコア:473,828,979 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() DEF UP | |
![]() | ![]() | ![]() BG UP | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 効果UP | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:319,156,982 | 2位 スコア:312,956,418 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 効果UP | |
![]() | ![]() 威力UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() | |
![]() | ![]() 効果UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() MINDUP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サブ1 | サブ2 | サブ1 | サブ2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:378,001,217 | 2位 スコア:374,777,642 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 威力UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ATK UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 追加効果なし | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 威力UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() MDEF UP | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 対象エネミー | 日程 | |||
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | HARD | EXTRA | HELL | |
| タルタロス=エレボス&アイオーン | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25,26,27 |
| 難易度 | 最大ターン数 | ダメージ上限 |
|---|---|---|
| NORMAL | 5 | 99,999 |
| HARD | 8 | 99,999 |
| EXTRA | 12 | 200,000 |
| HELL | 15 | 200,000 |
| 対象エネミー | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| lv.20 | lv.30 | lv.40 | |
| ジゴクドウ | 5/27 | 5/28 | 5/29,30 |
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:362,593,883 | 2位 スコア:359,039,544 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() CRT UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ATK UP | |
![]() | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() | ![]() 回数UP | ![]() | |
![]() | ![]() 威力UP | ![]() | ![]() | ![]() 全ステUP | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1位 スコア:118,832,766 | 2位 スコア:117,588,228 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() HP UP | ![]() | ![]() | ![]() DEF UP | |
![]() | ![]() | ![]() MIND UP | ![]() | ![]() | ![]() 追加効果なし | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:452,446,798 | 2位 スコア:444,128,110 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 効果UP | ![]() | |
![]() | ![]() DEF UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ATK UP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | ||
![]() | ![]() SPD UP | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:340,828,363 | 2位 スコア:337,786,920 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ATK UP | |
![]() | ![]() 効果UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 回数UP | |
![]() | ![]() CRT UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() MATK UP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() MATK UP | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
| 1位 スコア:88,834,584 | 2位 スコア:88,640,567 | |||||
| ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | ミナシゴ | 武器1 | 武器2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 追加効果なし | ![]() | ![]() 追加効果なし | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | 戦神1 | 戦神2 | 戦神3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 戦神4 | 戦神5 | 戦神 | 戦神4 | 戦神5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。
イベント終了時の上位2位のパーティ構成です。