 ソウソウ (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2021/08 アニバ | 長剣or槍ATK.10% 長剣or槍CRT.10% 全ATK.15%(3属性以上) 全SPD.15%(3属性以上) 全ATK.10%(5属性) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 自身(前)ATK35%_3T/ 自身(前)アビダメ35%_3T/ 自身(前)CRTダメ10%_3T/ 自身(前)アビダメ上限+10000_3T/ 自身迎撃2回/自身かばう_2T 【専用】中単2回 自身(前)BSダメ上限+10000_3T/ 自身(前)CRT85%_2T |
 【革命ノ勇者】 ヒーコ (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2022/02 アニバ | 火ATK.15% 火SPD.15% 自身ATK.継戦8~120% 自身CRT.継戦8~120% 火ダメ上限.10% (2%x長剣or槍人数) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 自身(前)追撃15%_3T(BG150以上時)/ 自身(前)弱体解除全て/ 自身(前)火ダメ30%_3T/ 自身SPD20%_4T 自身CRT20%_4T 【専用】中単3回 自身(前)BSダメ上限+10000_3T |
 【草壁の白魚】 美鈴 (5凸) | 長剣 | 武具 | 物 | 2022/07 11eyes | 長剣or武具ATK.25% 長剣or武具CRT.15% 自身活水.~40% | 【BS】中単2回 自身(前)長剣ダメ20%_4T/ 火傷ATK100%(中確率)_3T/ 封印(超高確率)_3T(対象がスタン) 【専用】中単2回 自身(前)火ダメ25%_3T 自身CRT累積10~25%_3T |
 サタン (5凸) | 斧槌 | 槍 | 物 | 2022/05 プラチナ | 火ATK.20% 斧槌CRT.20% | 【BS】近単2回 斧槌(前)BSダメ25%_3T DEFダウン20%_3T/ 【専用】近単1回 斧槌火ダメ30%_3T |
 コウ (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2022/07 プラチナ | 火ATK.15% 斧槌ATK.10% 斧槌CRT.10% | 【BS】近単1-3回 自身(前)斧槌ダメ15%_3T 全CRT20%_3T(斧槌3体以上時) 【BS追加攻撃】火2,4体以上編成 【専用】近単1-2回 斧槌BG+10%UP 【専用追加攻撃】敵風属性 |
 【聖者の夜遊び】 アリス (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2022/12 期間限定 | 火ATK.30% 斧槌CRT.15% | 【BS】近横2回 (前)火被ダメ15%_3T/ 斧槌被ダメ上限10%_3T 自身ATK累積10~25%_6T 【専用】近単2回 強化解除2つ |
 ナインテイルⅠ (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2023/09 期間限定 | 火or斧槌ATK.20% 斧槌or長剣ATK.10% 斧槌or長剣CRT.10% | 【BS】近単2回 CRT被ダメ30%_3T/ ATKダウン累積7~35%_5T/ 全ATK増強~30%_3T 【専用】近単1回 呪縛被ダメ上限15%_3T |
 ちぇるのぼーぐ | 斧槌 | 槍 | 物 | 2023/09 限定外伝 | 斧槌CRT.20% 火ATK.25% | 【BS】近単3回 自身(前)斧槌ダメ30%_3T/ 全火ダメ累積7~25%_4T 【専用】近単2回 自身「CRT時自身ATK累積10~40%_4T」_4T |
 【邪竜の冥婚】 アペプ・ドゥアト (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2024/06 期間限定 | 斧槌CRT.30% 火SPD.20% | 【BS】近単2回 全「CRT時自身BG+10%」_3T 全BG上昇量20%_3T 全BSダメ上限10%_3T 【専用】近単2回 自身(前)CRT30%_3T |
 【宵海の逢瀬】 ヘラ (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2021/07 期間限定 | 武具or斧槌CRT.15% 武具or斧槌SPD.15% 火ATK.25%
| 【BS】近単1回 火耐性ダウン20%_3T/ 武具被ダメ10%/斧槌被ダメ10%_3T/ 火傷ATK80%(高確率)_3T/CRT被ダメ15%_3T 【専用】近単2回 自身(前)CRT25%_3T/ 火傷時DEFダウン15%_3T |
 【終われぬ英雄】 リュウビ (5凸) | 武具 | 短剣 | 物 | 2022/10 プラチナ | 火ATK.25% 火MATK.25% 武具or短剣CRT.15% | 【BS】近単2回 全(前)ATK30%_3T/ 全(前)MATK30%_3T/ 全アビダメ25%_3T 【専用】近単2回 全武具ダメ25%_2T |
 【殉教者の回心】 ローマ (5凸) | 武具 | 短剣 | 物 | 2023/01 期間限定 | 全ダメ.最大35% (武器種数7) 火CRT.15% | 【BS】近単2-4回 (前)火耐性ダウン15%_3T/ 全ATK25%_3T 【BS追加攻撃】敵火傷時 【専用】近単1回 全火傷特攻ダメ上限15%_3T |
 【波羅蜜】 ヴィーリヤ | 槍 | 長剣 | 物 | 2025/4 六波羅蜜 | 火アビダメ.20% 槍or長剣ATK.20% 槍or長剣CRT.20% | 【BS】中全2回 自身アビ追撃30%_5T(精進波羅蜜展開時) 火傷ATK120%(高確率)_4T フィールド"精進波羅蜜"/ 【フィールド】火武器回数回復1/ 火アビダメ上限10% 火コンボ加算+2 【専用】中横3回 |
 周防天音 (5凸) | 宝器 | 武具 | 物 | 2021/06 グリザイア | 宝器or武具CRT.20% 宝器or武具ダメ.20% 自身死水.~50% 自身回復量ダウン.30% | 【BS】遠横2回 宝器被ダメ15%_3T/ 武具被ダメ15%_3T/ 全ATK&全SPD25%_3T/ 自身被ダメカット25%_3T 【専用】遠横1回 自身(前)かばう_3T/ 自身物理耐性・自身弱体耐性30%3T 全BG+15(自身HP50%以下時) 自身ダメ上限15%_3T(自身HP50%以下時) |
 クィリナリス (伝承深禍) | 長剣 | 槍 | 物 | 2022/02 アニバ | 水ATK.15% 長剣or槍ATK.10% 長剣or槍CRT.10% 自身ダメ上限.25% (5%x長剣人数) 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中単3回 全アビダメ30%_3T/ 全アビダメ上限10%_3T/ パワーゲージ-1 【専用】中単2回 水耐性ダウン15%_3T 全水ダメ累積5~35%_3T |
 ブリジット (5凸) | 長剣 | 槍 | 物 | 2022/03 DeepOne | 長剣or槍ATK.20% 長剣or槍CRT.20% 自身ATK.継戦10~50% | 【BS】中単3回 (前)物理耐性ダウン15%_3T/ 全被ダメカット20%_3T/全DEF25%_3T 【専用】中単2回 自身長剣ダメ自身槍ダメ25%_4T |
 デメテル (伝承深禍) | 斧槌 | 杖 | 物 | 2021/08 アニバ | 水ATK.15+10% 水CRT.15% 水MATK.15+10% 斧or杖弱体付与率.30% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】近全2回物魔 (前)DEFダウン30%_3T/ (前)MDEFダウン30%_3T/ (前)バインド_3T/ 全バリア(300)_3T/枯渇(高確率)_3T 【専用】近単物魔2回 水(前)アビダメ35%_2T |
 ヒカリ (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2021/10 プラチナ | 長剣or短剣ATK.20% 長剣or短剣CRT.10% 自身HP回復-.30% | 【BS】近単2回 自身(前)ATK30%_3T(HP49%以下)/ 自身(前)被ダメカット20%_3T (HP50%以上)/ 自身(前)かばう_3T(HP50%以上) 自身死水5~30%_3T 【専用】近単2回 自身火耐性20%_3T 自身ダメ上限10%_2T(HP29%以下) 自身バリア(500)_2T(HP30%以上) |
 【リトル】 へら (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2022/05 期間限定 | 水SPD.20% 短剣or武具ATK.20% 短剣or武具CRT.15% | 【BS】近全2回 (前)物理耐性ダウン20%_3T(敵裂傷時)/ 水裂傷特攻ダメ上限10%_3T/ 自身CRT30%_3T 【専用】近ランダム4体1回 裂傷ATK85%(高確率)_3T |
 石神静乃 (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2025/03 戦神館 | 水ATK.20% 水CRT.20% 自身ATK継戦.10〜60% 自身SPD継戦.10〜60% 自身CRT継戦.10〜60% | 【BS】近単2-4回 自身(前)追撃10〜20%_3T 短剣被ダメ15%_3T 自身CRT20%_3T(2段階目以降) 自身BG+10%(最終段階) 【BS追加攻撃】2段階目以降、最終段階 【専用】近単3回 |
 シン | 武具 | 長剣 | 物 | 2023/12 限定外伝 | 水or武具ATK.20% 武具or長剣ATK.10% 武具or長剣CRT.10% | 【BS】近単2回 全弱体解除2つ/ 武具アビ追撃20%_2T/ 全水ダメ累積10~40%_5T 【専用】近単1回 HP回復(MIND160%) |
 【聖き星空】 カーミラ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/12 期間限定 | 武具アビダメ上限.15% 水ATK.20% 水CRT.20% | 【BS】近全1回 全アビダメ35%_5T 全弱体耐性35%_5T 自身迎撃2回_永続 自身吸魂(300)_4T 【専用】近縦3回 |
 【波羅蜜】 クシャンティ (5凸) | 武具 | 短剣 | 物 | 2025/01 六波羅蜜 | 武具or短剣ATK.20% 武具or短剣CRT.20% 水アビダメ.20% | 【BS】近全2回 自身アビ追撃30%_5T (忍波羅蜜展開時) 裂傷ATK120%(高確率)_4T フィールド"忍波羅蜜"/ 【フィールド】水武器回数回復1/ 水アビダメ上限10% 水コンボ加算+2 【専用】近縦3回 |
 ランスロット (5凸) | 槍 | 長剣 | 物 | 2022/01 プラチナ | 水ATK.15% 水MATK.15% 水CRT.15% | 【BS】中全2回物魔 強化解除1つ/ 水耐性ダウン15%_3T/ パワーゲージ-1 【専用】中横1回 全DEF・全MDEF35%_3T 全バリア(400) |
 【晴天の雨夢】 バアル (5凸) | 槍 | 短剣 | 物 | 2024/01 期間限定 | 水水ダメ.30% 水CRT.10% | 【BS】中全2回物魔 全集中ダメ30%_3T/ 水被ダメ15%_3T 【専用】中横物魔2回 対象火時ATKダウン・MATKダウン30%_3T |
 武蔵坊弁慶 (5凸) | 槍 | 武具 | 物 | 2024/11 まじこい | 槍or武具ダメ.30% 槍or武具CRT.15% | 【BS】中単2回 槍or武具応戦1回_3T 槍or武具ダメ上限10%_3T 全ATK累積7~65%_5T 全弱体解除1つ 【専用】中全1回 槍or武具(前)ATK30%_3T |
 【星見の侍女】 チヨ (5凸) | 弓 | 槍 | 物 | 2024/08 期間限定 | 全水ダメ.5~45% (得意武器種数x5%) 水CRT.10% 水SPD.10% | 【BS】遠全1回 全活水15%_3T/ 全追撃15%_3T(得意武器7種) 【専用】近単物魔2回 全ATK継戦・全MATK継戦5~35%_永続 |
 ソウヂ (5凸) | 長剣 | 武具 | 物 | 2021/02 プラチナ | 風CRT.20% 風ATK.15% 長剣SPD.20% | 【BS】中単1-3回 自身回避率50%_3T/ 自身CRT10%_3T 【BS追加攻撃】SPD1000,1500 【専用】中十1回 自身(前)CRT30%_3T/ 自身「CRT時自身ATK累積6~30%_5T」_4T 自身「CRT時自身SPD累積6~30%_5T」_4T 【基礎性能】CRTステータス36% |
 【桜花絢爛】 リョウマ (5凸) | 長剣 | 銃 | 物 | 2021/04 プラチナ | 風ATK.25% 長剣CRT.15% | 【BS】中単2回 自身CRT50%_3T/ 自身「CRT時自身BG上昇量50%_2T」_3T/ 自身SPD30%_3T 【専用】中縦1回 自身BSダメ30%_3T |
 パーシヴァル | 長剣 | 武具 | 物 | 2022/11 幻想集会 | 長剣or武具ATK.20% 風CRT.20% | 【BS】中単2回 CRT被ダメ15%_3T/ 自身「CRT時自身弱体無効1回_2T」_3T/ 武具BG+10% 【専用】中単1-2回 自身(前)CRT20%_3T 【専用追加攻撃】BG75%以上 |
 【聖域夜会】 999号 (伝承深禍) | 長剣 | 武具 | 物 | 2023/02 アニバ | 長剣or武具ATK.10% 長剣or武具CRT.10% 風ATK.20% 風長剣ダメ.10% 風武具ダメ.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中単4回 全(前)ダメ上限10%_3T/ 自身(前)活水25%_3T/ 自身HP継続回復(MIND70%)_4T/ 自身追撃15%_3T(BG150以上) 【専用】中単3回 自身(前)風ダメ15%_3T |
 トトメス (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2021/06 プラチナ | 風ATK.10% 風SPD.10% 武具or短剣CRT.20% | 【BS】近単1-2回 自身(前)短剣ダメ15%_3T/ 自身ATK15%_3T 【BS追加攻撃】敵雷属性 【専用】近単1回 風BSダメ30%_3T |
 【恋心勉強中!】 ブルトゥス (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2022/02 期間限定 | 風ATK.15% 短剣or長剣CRT.10% 短剣or長剣ATK.10% 短剣or長剣SPD.10% | 【BS】近単2回 全(前)CRTダメ20%_3T/ 風BG+10% 【専用】近単1回 短剣or長剣CRT40%_3T |
 【泥棒ねこ】 ヘンゼル (5凸) | 短剣 | 弓 | 物 | 2022/06 期間限定 | 風ATK.10% 風CRT.10% 風SPD.10% 全スタン特攻ダメ.20% 全スタン特攻ダメ上限.20% | 【BS】近全2回 全(前)活水~20%_3T/ 全物理耐性15%_3T 【専用】近単2回 自身(前)ATK・自身(前)SPD20%_3T |
 【願う未来】 キントキ (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2021/06 期間限定 | 風ATK.15% 武具ATK.10% 武具CRT.10% | 【BS】近単2回 自身武具ダメ&自身斧槌ダメ30%_3T/ 自身DEF20%_3T/ 自身SPD-25%_3T/ 自身ATK15%_3T 【専用】近単1-2回 全被ダメカット20%_3T 【専用追加攻撃】自身がSPD DOWN |
 【天使の祈り】 ジャンヌ (5凸) | 武具 | 短剣 | 物 | 2023/07 期間限定 | 風or武具ATK.10% 風or武具SPD.10% 武具or短剣ATK.20% 風or武具CRT.10% | 【BS】近全1回 武具or短剣BG+10%/ 全ATK累積8~45%_4T/ 武具or短剣弱体無効1回_3T 【専用】近縦2回 強化解除2つ |
 松永燕 (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/11 まじこい | 武具or長剣ATK.20% 風or武具ATK.10% 風or武具CRT.10% 風or武具SPD.10% | 【BS】近縦2回 武具被ダメ上限15%_3T DEFダウン累積10~45%_5T 封印(高確率)_3T 【専用】近縦2回 弱体耐性ダウン30%_4T |
 【蕩ける友愛】 リョフ (5凸) | 弓 | 短剣 | 物 | 2022/02 期間限定 | 風CRT.20% 弓ATK.25% | 【BS】遠単2回 風(前)BSダメ25%_3T/ 全アビダメ20%_3T(SPD400以上)/ 自身応戦1回_永続(弓4体以上編成) 【専用】遠単2回 自身SPDと自身CRT30%_3T |
 【描く未来】 ヨイチ (5凸) | 弓 | 短剣 | 物 | 2022/06 期間限定 | 風ATK.15% 風SPD.15% 弓ATK.15% 弓CRT.10% | 【BS】遠単2回 自身(前)CRTダメ20%_3T/ 弓被ダメ15%_3T 【専用】遠単2-3回 全弓ステ30%_3T 【専用追加攻撃】対象弓被ダメアップ |
 ショウギク | 弓 | 長剣 | 物 | 2023/05 プラチナ | 風or弓ATK.10% 風or弓CRT.10% 風or弓SPD.10% 弓or長剣ATK.10% | 【BS】遠単2回 (前)弓被ダメ10%_3T/ 全SPD20%_3T/弓or長剣BG+10% 【専用】遠単1回 全(前)CRT20%_3T |
 【栄光】 ラファエル (5凸) | 弓 | 武具 | 物 | 2025/02 栄光の天使 | 全風ダメ.30% (6%x風人数) 全CRT.20% (4%x弓人数) | 【BS】遠単3-5回 フィールド"第三天"/ 自身「CRT時全弱体解除1つ」_3T 【フィールド】風BG+Max/ 風敵味方追撃10%/ 風敵味方ダメ30%(敵封印時) 【BS追加攻撃】第三天展開時 【専用】遠単2回 自身CRT継戦15~45%_3T |
 【民衆意志】 クィリナリス (伝承深禍) | 長剣 | 武具 | 物 | 2022/08 アニバ | 雷ATK.20% 長剣or武具ATK.10% 長剣or武具CRT.10% 長剣or武具SPD.10% 雷長剣ダメ.10% 雷武具ダメ.10% 戦神召喚時コンボ.+25 | 【BS】中全2回 全(前)ATK30%_3T/ 自身(前)ダメ上限10%_3T/ 長剣(前)ダメ上限10%_3T/ 強化解除2つ/ DEFダウン累積10~30%_4T 【専用】中単2回 雷被ダメ20% |
 サテラ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2022/09 ランス | 長剣or雷ATK.20% 長剣or雷CRT.10% 自身ATK.継戦10~55% | 【BS】中単2回 自身ATK累積15~45%_4T/ 自身応戦_2T 【専用】中単2回 自身長剣ダメ25% |
 【摯実なる声援】 エティ (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2021/09 プラチナ | 雷ATK.10% 雷CRT.10% 雷雷ダメ.20% | 【BS】近全1回 全雷ダメ30%_3T/ 全回避率20%_3T/強化解除1つ/ 全CRT15%_3T 【専用】近単1回 雷BG上昇量25%_3T |
 キャロル | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2022/12 プラチナ | 斧槌or長剣ATK.15% 雷CRT.15% | 【BS】近単2回 自身(前)活水~20%_3T/ ATKダウン20%_3T/ 自身HP継続回復(MIND70%)_3T/ 全回避率30%_3T 【専用】近単1回 物理耐性ダウン20%_3T |
 【恋と歓び】 アモル (5凸) | 斧槌 | 弓 | 物 | 2023/07 期間限定 | 全ダメ.最大30% (武器種数7) 雷CRT.20% | 【BS】近全1回 DEFダウン累積10~30%_3T/ 雷被ダメ20%_3T/ 幻惑(高確率)_3T/ 自身ATK累積10~35%_5T 【専用】近縦2回 弱体耐性ダウン30%_3T 呪縛被ダメ上限15%_3T |
 エイダ | 斧槌 | 武具 | 物 | 2024/12 限定外伝 | 全感電特攻ダメ.20% 全感電特攻ダメ上限.20% 斧槌or武具CRT.20% | 【BS】近単2回 感電ATK100%(高確率)_3T 全集中ダメ〜35%_3T SPDダウン累積10~55%_5T 【専用】近単1回 弱体耐性ダウン30%_3T 雷被ダメ25%_3T(対象が感電) |
 【栄光】 ウリエル | 斧槌 | 武具 | 物 | 2024/12 栄光の天使 | 全雷ダメ.30% (6%x雷人数) 全CRT.20% (4%x斧槌人数) 自身回復量ダウン.30% | 【BS】近単3-5回 フィールド"第四天"/ 自身死水〜60%_5T 【フィールド】雷BG+Max/ 雷敵味方追撃10%/ 雷敵味方ダメ30%(敵感電時) 【BS追加攻撃】第四天展開時 【専用】近単2回 自身回避2回_永続 |
 【目覚めの春冠】 バアル (5凸) | 短剣 | 長剣 | 物 | 2023/03 期間限定 | 雷ATK.25% 短剣or長剣CRT.15% 短剣or長剣SPD.15% | 【BS】近横2回 雷(前)BSダメ20%_3T/ 雷BG上昇量20%_3T/ DEFダウン累積10~35%_6T 【専用】近単2回 強化解除2つ 横列物理耐性ダウン20%_3T |
 スクルド | 短剣 | 長剣 | 物 | 2023/12 限定外伝 | 自身ATK.継戦7~70% 自身CRT.継戦7~70% 雷ATK.10% 雷SPD.10% | 【BS】近全2回 自身(前)BSダメ上限15%_1T(強化8つ)/ 自身回避1回_3T/ 自身雷ダメ累積10~60%_5T 【専用】近横2回 自身SPD20%_4T |
 【神聖回帰】 サタン (5凸) | 短剣 | 武具 | 物 | 2024/05 期間限定 | 短剣or武具ATK.20% 短剣or武具SPD.20% 雷ATK.10% 雷CRT.10% | 【BS】近縦2-3回 自身雷ダメ累積10~35%_4T/ 雷被ダメ15%_3T 【BS追加攻撃】雷3体以上編成 【専用】近全1回 DEFダウン累積10~45%_4T |
 バロン (5凸) | 短剣 | 斧槌 | 物 | 2024/05 プラチナ | 全雷ダメ.25% 短剣or斧槌CRT.20% | 【BS】近全1回 全ATK25%_6T/全短剣ダメ20%_6T/ 全水耐性20%_6T/ 強化解除1つ 【専用】近縦2回 全弱体耐性45%_4T |
 ナインテイルⅤ (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2024/04 幻想集会 | 武具CRT.30% | 【BS】近単2回 武具アビダメ上限15%_3T/ 自身「CRT時強化解除1つ」_3T/ 自身アビダメ30%_3T 【専用】近単4回 |
 【魔女娘猫】 グレーテル (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/10 期間限定 | 雷ATK.15% 雷CRT.15% 武具or長剣ATK.15% | 【BS】近単2回 全HP継続回復MIND60%_3T 全武具ダメ上限10%_3T 全長剣ダメ上限10%_3T 物理耐性ダウン25%_3T 【専用】近全1回 強化解除1つ 感電ATK100%(高確率)_3T |
 【吟ずる流児】 ヒーコ (5凸) | 長剣 | 槍 | 物 | 2021/05 プラチナ | 光CRT.25% 長剣SPD.20% | 【BS】中単2回 自身アビダメ25%_3T/ 自身ATK継戦10~30%_4T/ 自身弱体解除全て 【専用】中単3回 自身(前)アビダメ上限+10000_3T 【基礎性能】CRTステータス12% |
 【抜刀隊】 タバルザカ (伝承深禍) | 長剣 | 短剣 | 物 | 2022/02 アニバ | 長剣or短剣ATK.10% 光ATK.25% 戦神召喚時コンボ.+25 光CRT.15% 光SPD.15% | 【BS】中単3回 長剣or短剣BG+10/ 光ATK30%_3T/光CRT20%_3T/ 光被ダメ10%_3T 自身「CRT時自身ATK累積10~50%_5T」_4T 【専用】中単2回 強化解除3つ 【基礎性能】CRTステータス18% |
 【桜下花散】 コウノジョウ | 長剣 | 槍 | 物 | 2023/10 幻想集会 | 長剣or槍光ダメ.15% 長剣or槍CRT.15% 光ATK.10% | 【BS】中全1回 全光ダメ30%_3T/ 自身「CRT時全ATK累積10~30%_3T」_3T/ 光耐性ダウン20%_3T 【専用】中単2回 全弱体解除2つ |
 【限り無き挺身】 アリス (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2021/03 プラチナ | 光ATK.25% 斧槌CRT.15% | 【BS】近単2回 強化解除1つ/ DEFダウン30%_3T/ 全光ダメ25%_2T 【専用】近単1回 自身BSダメ30%_2T |
 【訪問妖精】 ぽちょむきん (5凸) | 斧槌 | 槍 | 物 | 2023/10 期間限定 | 光ATK.20% 斧or槍ATK.10% 斧or槍CRT.10% | 【BS】近単2-3回 (前)光被ダメ20%_3T/ 強化解除1つ 【BS追加攻撃】光4体以上編成 【専用】近単1回 DEFダウン30%_3T 光耐性ダウン30%_3T |
 【栄光】 ルシファー (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2024/04 栄光の天使 | 全光ダメ.30% (6%x光人数) 全CRT.20% (4%x斧槌人数) | 【BS】近単3-5回 フィールド"第七天"/ 自身HP継続回復MIND50%_3T 【フィールド】光BG+Max/ 光敵味方追撃10%/ 光敵味方ダメ30%(敵暗闇時) 【BS追加攻撃】第七天展開時 【専用】近単2回 自身活水~30%_3T |
 べろぼーぐ (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2024/09 限定外伝 | 光ATK.20% 自身CRT.5~25% 自身ダメ上限.5~25% (味方斧武具数) | 【BS】近単3回 全ダメ上限15%_3T 自身「CRT時光被ダメ累積7~55%_4T」_3T 幻惑(高確率)_3T 【専用】近単2回 全ATK累積10~45%_4T DEFダウン累積10~45%_4T |
 【白日の蛇】 ヨル (5凸) | 武具 | 槍 | 物 | 2023/03 期間限定 | 武具ATK.30% 光CRT.15% | 【BS】近単2回 全(前)レイジ特攻ダメ20%_3T/ 自身毒特攻ダメ上限15%_3T 光耐性ダウン25%_3T 【専用】近単2回 (前)武具被ダメ15%_3T/ 毒ATK100%(高確率)_5T |
 【感嘆の毎日】 モルドレッド (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2024/03 期間限定 | 光ATK.10% 武具ATK.15% 武具CRT.15% | 【BS】近単3回 呪縛被ダメ上限15%_3T/ 武具被ダメ15%_3T 全CRT25%(5%x武具人数)_3T 【専用】近単1回 SPDダウン30%_3T、MINDダウン30%_3T/ 暗闇(高確率)_3T |
 【聖域の囁き】 サンクチュアリ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/07 期間限定 | 武具or長剣ATK.15% 光or武具ATK.10% 光or武具CRT.10% 光or武具SPD.10% | 【BS】近縦3回 全アビ追撃10%_3T/ 自身BG上昇量DOWN30%_3T/ 武具被ダメ15%_3T 【専用】近単1回 全CRT20%_3T 全HP継続回復(MIND80%)_3T |
 【吸血妖精】 ちぇるのぼーぐ (5凸) | 武具 | 斧槌 | 物 | 2024/10 期間限定 | 武具or斧槌ATK.20% 武具or斧槌ATK.10% 武具or斧槌CRT.10% | 【BS】近単2回 全集中ダメ上限~15%_3T 光耐性ダウン25%_4T 光被ダメ累積10~35%_4T 暗闇(高確率)_4T 【専用】近単2回 物理被ダメ30%_3T 弱体耐性ダウン25%_3T |
 【従容不迫】 リュウビ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2025/01 期間限定 | 武具or長剣ダメ上限.10% 武具or長剣ATK.20% 武具or長剣SPD.20% 武具or長剣CRT.20% | 【BS】近単2回 全アビ追撃10%_5T 全アビダメ30%_5T 全CRT累積6~30%_6T 【専用】近全2回 |
 フェネクス | 弓 | 斧槌 | 物 | 2023/07 限定外伝 | 光CRT.15% 全ダメ.最大30% (武器種数6) | 【BS】遠全1回 光追撃10%_3T/ 全ATK累積10~55%_5T/全バリア(300)_2T 【専用】遠単2回 自身自動蘇生/全ATK増強~25%_3T |
 【少女たちの夜】 B.P. (5凸) | 短剣 | 杖 | 物 | 2021/10 期間限定 | 光CRT.15% 短剣or杖CRTダメ.20% | 【BS】近単2回 光弱体無効1回/ 全MIND20%/全闇耐性25%_3T/ 全被ダメカット15%_3T 【専用】近横1回 全BSダメ35%_3T |
 シナゴーグ (5凸) | 長剣 | 斧槌 | 物 | 2024/09 アニバ | 全ダメ.30% 全ダメ上限.10% 全CRT.10% | 【BS】中単3回 自身(前)逆襲ダメ上限35%_3T 全ATK累積7~55%_4T 闇被ダメ25%_3T 自身闇被ダメ25%_3T 【専用】中単2回 長剣被ダメ25%_5T 自身長剣被ダメ25%_5T |
 【奈落の幸福】 モレク (5凸) | 斧槌 | 弓 | 物 | 2023/03 euphoria | 闇or斧槌ATK.15% 闇or斧槌CRT.15% 斧槌or弓ATK.10% | 【BS】近全2回 闇被ダメ15%_4T/ 闇or斧槌ダメ上限10%_4T/ 斧槌BG+10 【専用】近縦1回 75%で回数未消費/ 全(前)闇ダメ25%_3T |
 【神話の新惑星♪】 サタン (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2023/08 期間限定 | 闇ATK.15% 斧槌or武具ATK.15% 斧槌or武具CRT.15% | 【BS】近単2回 (前)斧槌被ダメ15%_3T/ 闇被ダメ累積10~35%_4T/ 強化解除1つ 【専用】近単2回 MINDダウン20%_3T |
 【聖女の夜遊び】 ジャンヌ (5凸) | 斧槌 | 長剣 | 物 | 2023/12 期間限定 | 闇ATK.30% 斧槌CRT.15% | 【BS】近全1回 闇ATK35%_4T/ 闇回避1回/ 闇回避2回(HP60%以下)/ 斧槌or長剣弱体無効1回_3T 【専用】近縦2回 BG+10% 全BG+10%(回避が付与) |
 【双角蒼獣】 レ・エム (5凸) | 斧槌 | 武具 | 物 | 2024/08 アニバ | 闇ATK.20% 斧槌or武具ATK.15% CRT.15% | 【BS】近単3回 全レイジ特攻ダメ上限15%_3T/ 全ATK累積10〜40%_4T/ 自身迎撃1回_3T 【専用】近単2回 自身BG上昇量.20%_3T/ 自身果敢10%_3T |
 【陰陽回帰】 セイメイ (5凸) | 武具 | 長剣 | 物 | 2024/05 期間限定 | 武具or長剣ATK.20% 闇or武具ATK.10% 闇or武具CRT.10% 闇or武具SPD.10% | 【BS】近単2回 呪縛被ダメ上限15%_3T/ 武具被ダメ20%_3T/ パワーゲージ-1 【専用】近縦1-2回 封印(高確率)_4T/バインド(高確率)_4T 【専用追加攻撃】弱体効果が5個以上 |
 ラケシス | 槍 | 武具 | 物 | 2023/12 限定外伝 | 槍or武具集中.ダメ30% 闇CRT.10% | 【BS】中全2回物魔 (前)槍被ダメ20%_3T/ 全BSダメ累積10〜35%_4T 【専用】中横1-2回 枯渇(中確率)_2T 【専用追加攻撃】対象に5つ以上の弱体効果 |
 イヴ (5凸) | 弓 | 斧槌 | 物 | 2022/05 期間限定 | 弓ATK.25% 弓CRT.10% | 【BS】遠単2-3回 全(前)弓ダメ25%_3T/ 強化解除2つ 【BS追加攻撃】弓4体以上編成 【専用】遠単2回 自身闇ダメ30%_3T |
 ナインテイルⅢ (5凸) | 弓 | 武具 | 物 | 2023/09 期間限定 | 闇闇ダメ.20% 弓or武具CRT.15% 弓or武具SPD.15% | 【BS】遠全1-2回 幻惑(中確率)_2T/弓被ダメ20%_3T 【BS追加攻撃】敵デバフ5つ以上 【専用】遠横1回 闇耐性ダウン20%_3T バインド(高確率)_3T |
