スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by MNSG_official |
最終更新日時:2025-10-20 (月) 16:27:47
イベント一覧 > オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~ オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~(2025年10月10日(金)16:00 ~ 10月22日(水)23:59)
イベント概要 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 対象 | 天使のグラビア雑誌・上巻 獲得数 | 天使のグラビア雑誌・下巻 ドロップ率 | EXP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミナシゴ | SSR | 「【智慧の福音】ミカエル」 | 25% | 300% | |
| 「【癒しの分離】ラファエル」 | |||||
| 「【断絶の恩寵】ウリエル」 | |||||
| 「【慈悲の至福】ガブリエル」 | |||||
| 「【黄昏の夢】アリス」 | 20% | ||||
| 「【黎明の幻】999号」 | |||||
| 「赤井亜紗花」 | |||||
| 「ブリジット・ボードウィン」 | |||||
| 「トゥーアハ・ディーナ」 | |||||
| 「ソウトイッケツ・コウノジョウ」 | |||||
| 「アーサー・シンドラゴン」 | |||||
| 「ナワル・ショロトル」 | |||||
| 「カティア・ブルンツェワ」 | 10% | ||||
| SR | 「【刹那の美醜】ソウヂ」 | ||||
| 「トマ・デュマ」 | |||||
| 「【際限なき受容】ポカ」 | |||||
| 「【今孔明を継ぐ者】ジョスイ」 | |||||
| 戦神 | SSR | 「エーリカ・リウビア」 | 30% | - | |
| 「ルイーズ・ベレスフォート」 | |||||
| 「ナント・アオヒゲマーダー」 | |||||
| SR | 「黒騎士ダンデライオン」 | 10% | |||
+をクリックで展開
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | 固有ドロップ | ステージミッション報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資源獲得 01 | 6 | 5000 | 血涙石(無償)×50 | グラビア雑誌上巻 | ×23 | グラビア雑誌上巻×250 | グラビア雑誌下巻×10 | スコアタ挑戦権×1 |
| 2 | 資源獲得 02 | 7 | 8000 | ×29 | |||||
| 3 | 資源獲得 03 | 8 | 15000 | ×35 | |||||
| 4 | 資源獲得 04 | 9 | 19000 | ×41 | |||||
| 5 | 資源獲得 05 | 10 | 23000 | ×48 | |||||
| 6 | 資源獲得 06 | 7 | 5000 | ×35 | グラビア雑誌上巻×500 | グラビア雑誌下巻×10 | スコアタ挑戦権×3 | ||
| 7 | 資源獲得 07 | 8 | 8000 | ×41 | |||||
| 8 | 資源獲得 08 | 9 | 15000 | ×48 | |||||
| 9 | 資源獲得 09 | 10 | 19000 | ×54 | |||||
| 10 | 資源獲得 10 | 11 | 23000 | ×60 | |||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | 固有ドロップ | ステージミッション報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 乱獲狩猟 01 | 11 | 27000 | 血涙石(無償)×50 | グラビア雑誌上巻 | ×54 | グラビア雑誌上巻×250 | グラビア雑誌下巻×10 | スコアタ挑戦権×1 |
| 12 | 乱獲狩猟 02 | 12 | 29000 | ×60 | |||||
| 13 | 乱獲狩猟 03 | 14 | 35000 | ×67 | |||||
| 14 | 乱獲狩猟 04 | 17 | 44000 | ×73 | |||||
| 15 | 乱獲狩猟 05 | 19 | 50000 | ×80 | |||||
| 16 | 乱獲狩猟 06 | 12 | 27000 | ×54 | グラビア雑誌上巻×500 | グラビア雑誌下巻×10 | スコアタ挑戦権×3 | ||
| 17 | 乱獲狩猟 07 | 13 | 29000 | ×73 | |||||
| 18 | 乱獲狩猟 08 | 15 | 35000 | ×80 | |||||
| 19 | 乱獲狩猟 09 | 18 | 44000 | ×97 | |||||
| 20 | 乱獲狩猟 10 | 20 | 50000 | ×111 | |||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 初回クリア報酬 | ステージミッション報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【高難度】神話災害 01 | 5 | 70000 | 血涙石(無償)×50 | グラビア雑誌下巻 | ×50 | 銅の終戦意思 | ×3 | SSR確定補助チケット | ×1 |
| 2 | 【高難度】神話災害 02 | ×50 | ×5 | ×2 | ||||||
| 3 | 【高難度】神話災害 03 | ×100 | ×7 | ×3 | ||||||
| 4 | 【高難度】神話災害 04 | ×100 | 銀の終戦意思 | ×1 | ×4 | |||||
| 5 | 【高難度】神話災害 05 | ×150 | ×2 | ×5 | ||||||
| 6 | 【高難度】神話災害 06 | ×150 | ×3 | ×5 | ||||||
| Stage | 名称 | 消費AP | 推奨戦力 | 固有ドロップ | 初回クリア報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祭祀再現 | 5 | 5000 | グラビア雑誌上巻×250 | 血涙石(無償)×50 | 1日3回 |
挑戦回数は1日3回で毎日5時に回復する。
+をクリックで展開
| ミッション名 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 「オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~」の前半ミッションを全て達成しよう | 称号「オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~」 | |
| 血涙石(無償)x500 | ||
| 敗北戦場の断片x20 | ||
| 「オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~」のクエスト | 『資源獲得 01』をクリアしよう | 銅の終戦意思x5 |
| 『資源獲得 02』をクリアしよう | ゴールドx50000 | |
| 『資源獲得 03』をクリアしよう | 武器ガチャチケットx10 | |
| 『資源獲得 04』をクリアしよう | 鉄の覚醒紋x5 | |
| 『資源獲得 05』をクリアしよう | 赤銅の覚醒紋x20 | |
| 銀の覚醒紋x3 | ||
| 『資源獲得 06』をクリアしよう | 銅の終戦意思x10 | |
| 『資源獲得 07』をクリアしよう | ゴールドx50000 | |
| 『資源獲得 08』をクリアしよう | 武器ガチャチケットx10 | |
| 『資源獲得 09』をクリアしよう | 鉄の覚醒紋x5 | |
| 『資源獲得 10』をクリアしよう | 赤銅の覚醒紋x20 | |
| 銀の覚醒紋x3 | ||
| 「オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~」のイベントストーリー | のプロローグを読了しよう | 銅の終戦意思x5 |
| を第1話まで読了しよう | 銀の終戦意思x3 | |
| を第3話まで読了しよう | アムリタの壷x2 | |
| を第5話まで読了しよう | 金神紋のピースx5 | |
| を第7話まで読了しよう | 金無垢のピースx5 | |
| 「オータムフェス ~ドキッ★グラビア撮影会~」の全てのイベントストーリーを読了しよう | ウィズのパンツ | |
| 武器『遂行のシンボル』を | 入手しよう | 武威の結晶紋【長剣】x20 |
| Lv.20にしよう | 青の討伐勲章x30 | |
| Lv.40にしよう | 浄化の霊石x5 | |
| 1回限界突破しよう | 水の徽章x10 | |
| 2回限界突破しよう | 聖別の魔石x5 | |
| 武器『慈愛のシンボル』を | 入手しよう | 武威の結晶紋【長剣】x20 |
| Lv.20にしよう | 黄の討伐勲章x30 | |
| Lv.40にしよう | 浄化の霊石x5 | |
| 1回限界突破しよう | 雷の徽章x10 | |
| 2回限界突破しよう | 聖別の魔石x5 | |
| 天使のグラビア雑誌・上巻を | 5000個入手しよう | 騎士の遺念痕x10 |
| 25000個入手しよう | アムリタの壷x3 | |
| 50000個入手しよう | 金神紋のピースx5 | |
| 天使のグラビア雑誌・下巻を | 50個入手しよう | 満月の霊薬x10 |
| 100個入手しよう | アムリタの壷x2 | |
| 300個入手しよう | 金無垢のピースx5 | |
| スコアアタックイベントでスコア | 500000を達成しよう | 神話遺物の欠片×50 |
| 1000000を達成しよう | プラチナガチャチケットx10 | |
| 2000000を達成しよう | SSR確定補助チケットx10 | |
| 3000000を達成しよう | SR遺物継承キーx2 | |
| 5000000を達成しよう | 金無垢のピースx5 | |
「天使のグラビア雑誌・上巻」
+をクリックで展開
「天使のグラビア雑誌・下巻」
+をクリックで展開
1~4T
| 名前 | 【六道】ジゴクドウ | 属性 | 火 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 説明 | ||||||||||
| - | 【物理攻撃型】 3属性以上のミナシゴが編成されていると有利に戦うことができる。 戦闘開始直後に火傷を付与してくるが、火傷状態だと攻撃時に有利な効果を付与してきたりHPを回復してくる。 火傷を解除するタイミングを見極めながら戦おう。 | ||||||||||
| ダメージ耐性 | |||||||||||
| 火 | ○ | 水 | ○ | 風 | △ | 雷 | ○ | 光 | △ | 闇 | ○ |
| 暁 | ○ | 月虹 | ○ | 物理 | ○ | 魔法 | △ | ||||
| 状態異常耐性 | |||||||||||
| 毒 | ▲ | 麻痺 | ▲ | 封印 | ▲ | 枯渇 | ▲ | 暗闇 | ▲ | バインド | ▲ |
| 石化 | ▲ | 睡眠 | ▲ | 幻惑 | ▲ | 火傷 | ▲ | 裂傷 | ▲ | 感電 | ▲ |
| 遠 | 中 | 近 |
| - | - | - |
| ○ | 本体 | ○ |
| - | - | - |
5~8T
| 名前 | 【六道】ガキドウ | 属性 | 風 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 説明 | ||||||||||
| - | 【物理攻撃型】 レイジモードになると枯渇を付与してくる。 弱体効果にあらかじめ備えるか、弱体効果を解除できる手段を用意して挑もう。 | ||||||||||
| ダメージ耐性 | |||||||||||
| 火 | ○ | 水 | ○ | 風 | △ | 雷 | ○ | 光 | △ | 闇 | ○ |
| 暁 | ○ | 月虹 | ○ | 物理 | ○ | 魔法 | △ | ||||
| 状態異常耐性 | |||||||||||
| 毒 | ▲ | 麻痺 | ▲ | 封印 | ▲ | 枯渇 | ▲ | 暗闇 | ▲ | バインド | ▲ |
| 石化 | ▲ | 睡眠 | ▲ | 幻惑 | ▲ | 火傷 | ▲ | 裂傷 | ▲ | 感電 | ▲ |
| 遠 | 中 | 近 |
| - | - | - |
| - | 本体 | - |
| - | ○ | - |
1~4T
| 名前 | 【六道】ニンカイ | 属性 | 水 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 説明 | ||||||||||
| - | 【魔法攻撃型】 4ターン目の行動までにミナシゴがブレイブスキルを発動した回数が多いほどに有利になれる。 ブレイブゲージが溜まりやすくなる武器を編成して挑もう。 | ||||||||||
| ダメージ耐性 | |||||||||||
| 火 | ○ | 水 | ○ | 風 | △ | 雷 | ○ | 光 | △ | 闇 | ○ |
| 暁 | ○ | 月虹 | ○ | 物理 | ○ | 魔法 | △ | ||||
| 状態異常耐性 | |||||||||||
| 毒 | ▲ | 麻痺 | ▲ | 封印 | ▲ | 枯渇 | ▲ | 暗闇 | ▲ | バインド | ▲ |
| 石化 | ▲ | 睡眠 | ▲ | 幻惑 | ▲ | 火傷 | ▲ | 裂傷 | ▲ | 感電 | ▲ |
| 遠 | 中 | 近 |
| - | - | - |
| - | 本体 | ○ |
| ○ | - | - |
5~8T
| 名前 | 【六道】テンカイ | 属性 | 光 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 説明 | ||||||||||
| - | 【魔法攻撃型】 戦闘開始直後にミナシゴの残りHPが少ないほど与ダメージが上昇する死水と、継続回復の両方を付与してくる。 死水によるダメージUPを活かせるように、残りHPに気を付けながら戦おう。 | ||||||||||
| ダメージ耐性 | |||||||||||
| 火 | ○ | 水 | ○ | 風 | △ | 雷 | ○ | 光 | △ | 闇 | ○ |
| 暁 | ○ | 月虹 | ○ | 物理 | ○ | 魔法 | △ | ||||
| 状態異常耐性 | |||||||||||
| 毒 | ▲ | 麻痺 | ▲ | 封印 | ▲ | 枯渇 | ▲ | 暗闇 | ▲ | バインド | ▲ |
| 石化 | ▲ | 睡眠 | ▲ | 幻惑 | ▲ | 火傷 | ▲ | 裂傷 | ▲ | 感電 | ▲ |
| 遠 | 中 | 近 |
| - | - | ○ |
| - | 本体 | - |
| - | ○ | - |
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照